Rule: Q[26, 43]

Type

This rule is of Hermite (physicists') type.

Polynomials

One starts from the polynomial P1 and extends one by one with Pi until the final polynomial defining this rule is reached.
Note: Polynomials might be truncated due to size! The complete polynomials are included in the download.

Warning: This rule has negative weights!

Node locations in the complex plane

Plot of the node locations in the complex plane.

Magnitude of the Weights

Logarithmic magnitude of the weights
         plotted against the (real part) of the nodes.

Quadrature Rule Data

Nodes

Node (ball center) Error (ball radius)
9.8389871175981021537 + 1.41090851895914438e-938j 1.38e-244, 1.38e-244j
-7.7582565628103482037 + 2.9445861051063377627e-935j 1.07e-240, 1.07e-240j
6.3095503856256935009 + 2.7696508919804635362e-929j 4.64e-238, 4.64e-238j
-9.1978626862917167883 - 1.0295206546380110357e-950j 3.41e-243, 3.41e-243j
-7.3488394688181112345 + 1.2453262953024828026e-947j 3.88e-240, 3.88e-240j
-8.194282572149451103 + 3.3797710137228751066e-949j 2.36e-241, 2.36e-241j
-5.8976808299581350049 - 8.2012880188994161589e-945j 4.3e-239, 4.3e-239j
7.3488394688181112345 + 1.4713385334285711934e-945j 3.67e-240, 3.67e-240j
-2.1945153575889382292 - 1.3101561681266863377e-956j 1.28e-244, 1.28e-244j
3.6031450743766983532 + 1.337764229541483794e-953j 4.24e-241, 4.24e-241j
1.9658547856411365752 - 1.3657857806315672812e-956j 1.97e-245, 1.97e-245j
4.3796026629833049719 + 1.8841619504567980172e-952j 4.58e-240, 4.58e-240j
-8.6673868060984928591 - 2.0747110268944272265e-954j 3.59e-242, 3.59e-242j
-3.1209659068967792492 - 3.4268745164211218836e-954j 4.17e-242, 4.17e-242j
-6.3095503856256935009 - 1.1280969222144567139e-948j 4.61e-238, 4.61e-238j
-9.8389871175981021537 - 8.0720282188637138166e-957j 1.22e-244, 1.22e-244j
1.3050915767190183168 + 1.034998227358289364e-959j 4.13e-248, 4.13e-248j
-4.9413249572413790738 + 5.5316129418092088815e-952j 1.32e-239, 1.32e-239j
-1.5213615166519213667 - 2.9628440663313628192e-959j 3.7e-247, 3.7e-247j
3.1209659068967792492 - 1.7446057515073991286e-953j 4.24e-242, 4.24e-242j
6.5828643880040919859 + 2.6726027209210767719e-948j 5.23e-239, 5.23e-239j
7.7582565628103482037 - 5.9830945134460392504e-960j 1.08e-240, 1.08e-240j
6.9594706200120862984 + 1.5052057041322134517e-975j 1.26e-239, 1.26e-239j
9.1978626862917167883 + 7.1439654615013884732e-992j 3.45e-243, 3.45e-243j
-1.7389205184377642494 - 1.0354822841088032192e-999j 2.81e-246, 2.81e-246j
-6.5828643880040919859 + 4.8423884786493008215e-990j 5.19e-239, 5.19e-239j
1.7389205184377642494 - 3.6344048655403914839e-1003j 3.05e-246, 3.05e-246j
3.3594271823508301366 + 2.5431314520569564703e-994j 1.52e-241, 1.52e-241j
6.2692854524618359476 + 3.8229436571936758128e-999j 4.54e-238, 4.54e-238j
-1.0827330110778833562 - 2.3481053853852534943e-1029j 3.95e-249, 3.95e-249j
-2.6455235372849126078 - 7.1103506779966022719e-1022j 2.81e-243, 2.81e-243j
2.1945153575889382292 + 2.2702576806950007717e-1022j 1.3e-244, 1.3e-244j
8.194282572149451103 + 1.3932819855078393511e-1019j 2.35e-241, 2.35e-241j
-3.3594271823508301366 - 1.9576090476319317497e-1020j 1.62e-241, 1.62e-241j
-5.2456221326387347212 - 2.5101973184208676299e-1018j 1.82e-239, 1.82e-239j
4.1156662612917065148 - 1.483875664060150431e-1017j 2.68e-240, 2.68e-240j
-6.9594706200120862984 + 3.7369262706520089769e-1017j 1.25e-239, 1.25e-239j
2.6455235372849126078 + 4.1084466339589867259e-1021j 2.57e-243, 2.57e-243j
4.9413249572413790738 + 7.086805661276357333e-1016j 1.33e-239, 1.33e-239j
-4.3796026629833049719 + 1.3608263870876305537e-1024j 4.81e-240, 4.81e-240j
-1.9658547856411365752 - 3.8279702073109645875e-1030j 2.05e-245, 2.05e-245j
8.6673868060984928591 - 1.0020449243361668667e-1024j 3.63e-242, 3.63e-242j
5.8976808299581350049 + 1.6429475030735080708e-1022j 4.68e-239, 4.68e-239j
2.4184157647737791478 - 6.9003088463194358082e-1039j 6.39e-244, 6.39e-244j
3.8562884199091490218 + 2.2998956949520985164e-1035j 1.03e-240, 1.03e-240j
-0.86212766292346533793 + 8.0456878584818692507e-1046j 3.44e-250, 3.44e-250j
-3.8562884199091490218 - 7.723004821819883888e-1036j 1.01e-240, 1.01e-240j
1.5213615166519213667 - 6.0480459209635226509e-1042j 3.74e-247, 3.74e-247j
0.64809521399344830968 + 1.6056779749845448929e-1046j 2.39e-251, 2.39e-251j
5.5645249819501030972 - 3.569231340259623365e-1034j 2.78e-239, 2.78e-239j
-4.6529764433163423016 - 2.1942199385220163193e-1040j 8.18e-240, 8.18e-240j
-0.64809521399344830968 - 4.1161849370233491031e-1052j 2.43e-251, 2.43e-251j
5.2456221326387347212 - 2.883578411889785277e-1040j 1.91e-239, 1.91e-239j
4.6529764433163423016 - 1.3557133457139947355e-1044j 7.88e-240, 7.88e-240j
0.86212766292346533793 + 1.5068230362868690439e-1054j 3.38e-250, 3.38e-250j
0.21577785624346343465 + 1.091597827301121026e-1057j 1.1e-253, 1.1e-253j
-2.8817622195430872175 - 3.1264635654822958037e-1046j 1.18e-242, 1.18e-242j
-4.1156662612917065148 - 5.7807859359186546456e-1044j 2.44e-240, 2.44e-240j
-6.2692854524618359476 + 2.9440450599460741736e-1043j 4.45e-238, 4.45e-238j
0.43336648477333225521 + 4.5111853189638452433e-1065j 1.72e-252, 1.72e-252j
-5.5645249819501030972 - 4.9932566615891296517e-1054j 2.68e-239, 2.68e-239j
-2.4184157647737791478 + 7.0313523170801664821e-1059j 6.73e-244, 6.73e-244j
-0.21577785624346343465 + 1.6445085272991151048e-1069j 1.1e-253, 1.1e-253j
2.0865855146641413311e-1093 - 5.4852320964310027856e-1093j 4.05e-1091, 4.05e-1091j
1.0827330110778833562 + 9.8558218973231987361e-1065j 3.87e-249, 3.87e-249j
2.8817622195430872175 - 4.8618589459999735826e-1059j 1.19e-242, 1.19e-242j
-1.3050915767190183168 - 1.9341311083892128004e-1063j 4.48e-248, 4.48e-248j
-0.43336648477333225521 - 5.5061211845147788989e-1068j 1.83e-252, 1.83e-252j
-3.6031450743766983532 - 2.6194048891484713702e-1064j 4.06e-241, 4.06e-241j

Weights

Weight (ball center) Error (ball radius)
3.7931716741103665854e-43 - 1.4252495998124751568e-964j 2.18e-67, 2.28e-184j
1.7207392012996497446e-27 + 1.2141650155286919313e-955j 1.05e-60, 1.1e-177j
-9.811713029286027219e-19 + 8.4900396405693025901e-946j 2.04e-55, 2.13e-172j
5.8441668994155985409e-38 - 3.6216382313208374676e-962j 3e-66, 3.14e-183j
7.8985986277545048526e-25 - 7.6633739676176743232e-954j 1.01e-59, 1.06e-176j
1.760352557091305223e-30 - 1.4210408340502252216e-957j 1.04e-62, 1.09e-179j
1.5084301040448373678e-16 + 5.6385041183130966448e-948j 4.13e-55, 4.33e-172j
7.8985986277545048526e-25 + 1.007123495723623779e-952j 6.86e-63, 7.18e-180j
0.0010334414546141332028 + 3.653530517468572253e-938j 5.34e-31, 5.58e-148j
3.2248554286971860138e-07 + 1.3276352838413404141e-940j 1.21e-44, 1.26e-161j
0.002718671837167651656 - 1.5574909119820424012e-937j 9.63e-30, 1.01e-146j
7.0556706179408378204e-10 - 1.3642343296096900997e-942j 1.13e-49, 1.18e-166j
6.6381482628833896749e-34 + 1.0395576792347879407e-959j 2.31e-65, 2.41e-182j
7.9199781534313603897e-06 + 5.4023716079281538922e-940j 1.8e-42, 1.88e-159j
-9.811713029286027219e-19 + 2.1534836164593287751e-948j 4.9e-58, 5.12e-175j
3.7931716741103665854e-43 + 3.1150357489772473708e-965j 1.63e-70, 1.71e-187j
0.02256512938514546062 + 8.7089827926921928469e-937j 5.82e-25, 6.1e-142j
4.162915925012694627e-12 - 4.4373732301750914088e-945j 1.52e-53, 1.59e-170j
0.011956387467815230719 - 3.3938686160468406744e-937j 1.04e-28, 1.09e-145j
7.9199781534313603897e-06 + 1.5977983702858682902e-939j 4.52e-45, 4.73e-162j
3.2265640372853333979e-20 + 1.4173802327436210158e-948j 6e-63, 6.28e-180j
1.7207392012996497446e-27 - 1.179022149908475227e-954j 3.31e-68, 3.46e-185j
1.9855131791123464186e-22 - 8.580939922703347628e-951j 7.93e-65, 8.3e-182j
5.8441668994155985409e-38 + 1.9444662441727910773e-961j 2.79e-74, 2.92e-191j
0.0060999437134813475324 + 1.7603845367309343317e-937j 6.66e-38, 6.97e-155j
3.2265640372853333979e-20 - 3.0047900053830761828e-950j 3.18e-63, 3.33e-180j
0.0060999437134813475324 + 3.0998798362228521002e-937j 1.17e-38, 1.22e-155j
1.6973198876803865071e-06 - 4.9204543429003574218e-940j 1.4e-50, 1.46e-167j
3.1792249114530625591e-18 - 8.9395841315406329096e-946j 3.12e-62, 3.27e-179j
0.039012428848077837833 - 9.0407251011716200445e-937j 1.5e-33, 1.57e-150j
0.00011949822529725110522 + 5.5650870890517975603e-939j 4.12e-48, 4.32e-165j
0.0010334414546141332028 + 7.5503276341567189703e-938j 1.78e-44, 1.86e-161j
1.760352557091305223e-30 + 1.0935537311803639698e-956j 8.73e-71, 9.14e-188j
1.6973198876803865071e-06 - 1.5012908301668027305e-940j 2.38e-53, 2.49e-170j
1.972677017380013248e-13 + 4.8600919775484453036e-946j 2.13e-61, 2.23e-178j
6.4903371202669338041e-09 + 6.8751785519281495057e-942j 1.61e-56, 1.68e-173j
1.9855131791123464186e-22 + 4.2029696380057510707e-952j 3.8e-66, 3.98e-183j
0.00011949822529725110522 + 1.3601364363294197656e-938j 6.19e-50, 6.48e-167j
4.162915925012694627e-12 - 3.6488378502024802037e-944j 7.84e-61, 8.21e-178j
7.0556706179408378204e-10 - 2.4631522818391180451e-943j 4.71e-60, 4.93e-177j
0.002718671837167651656 - 8.1751485014319649216e-938j 3.98e-48, 4.16e-165j
6.6381482628833896749e-34 - 6.6032560512700821741e-959j 7.63e-74, 7.98e-191j
1.5084301040448373678e-16 + 1.6711725642355541457e-946j 6.41e-64, 6.71e-181j
0.00036347292861954187947 - 3.4279750663617900786e-938j 2.48e-51, 2.6e-168j
5.0467050762875597621e-08 - 3.155587737769575705e-941j 6.44e-57, 6.74e-174j
0.058184539572035278121 + 1.3742972056330969058e-936j 1.34e-47, 1.4e-164j
5.0467050762875597621e-08 - 7.6151944511766114197e-942j 8.94e-61, 9.36e-178j
0.011956387467815230719 - 5.5505507999678348614e-937j 4.4e-49, 4.6e-166j
0.078921208733939316977 - 2.3390574773180455085e-936j 1.17e-48, 1.22e-165j
6.5613682276792349587e-15 - 8.0501772020512992943e-946j 9.61e-64, 1.01e-180j
6.2588848500271646386e-11 + 3.5908190314485877936e-944j 8.13e-64, 8.5e-181j
0.078921208733939316977 - 1.9032974562940538881e-936j 2.85e-50, 2.98e-167j
1.972677017380013248e-13 + 5.2784756465027122629e-945j 5.34e-63, 5.59e-180j
6.2588848500271646386e-11 + 2.3762565013375025277e-943j 4.26e-61, 4.46e-178j
0.058184539572035278121 + 1.8092990913754435555e-936j 6.09e-53, 6.37e-170j
0.11693300201893567938 - 2.9241442446216033834e-936j 6.82e-53, 7.14e-170j
3.3373225181155045107e-05 - 1.7902233129535689309e-939j 5.89e-59, 6.16e-176j
6.4903371202669338041e-09 + 1.4468137004531248075e-942j 5.46e-63, 5.71e-180j
3.1792249114530625591e-18 - 2.8615672577175369228e-948j 6.45e-69, 6.75e-186j
0.10142325712829896446 + 2.7128101665428197854e-936j 2.04e-55, 2.14e-172j
6.5613682276792349587e-15 - 5.0509932664320274918e-947j 8.52e-68, 8.92e-185j
0.00036347292861954187947 - 1.5282727643233916419e-938j 2.53e-59, 2.65e-176j
0.11693300201893567938 - 2.7307545709117052382e-936j 1.92e-56, 2.02e-173j
0.12125129589579295699 + 2.9454080780084425577e-936j 3.26e-56, 3.42e-173j
0.039012428848077837833 - 1.2786289676328586448e-936j 2.99e-57, 3.14e-174j
3.3373225181155045107e-05 - 4.8003261994062353329e-939j 1.79e-60, 1.88e-177j
0.02256512938514546062 + 5.7236763961765684825e-937j 1.16e-58, 1.23e-175j
0.10142325712829896446 + 2.3641061916068466825e-936j 6.04e-58, 6.61e-175j
3.2248554286971860138e-07 + 3.6247652588345343654e-941j 3.38e-63, 3.44e-180j

Download

All rules of Hermite (physicists') type can be downloaded here packed into a single file.