One starts from the polynomial
      
      and extends one by one with
      
      until the final polynomial defining this rule is reached.
      Note: Polynomials might be truncated due to size!
      The complete polynomials are included in the download.
    
Warning: This rule has negative weights!
| Node (ball center) | Error (ball radius) | 
|---|---|
| 7.1506419025741740949 + 3.4725380241315578446e-1945j | 5.15e-492, 5.15e-492j | 
| 8.1199089211488401145 + 3.4692347031131875984e-1963j | 2.75e-492, 2.75e-492j | 
| 10.949158413337438121 + 8.214532791966840477e-1979j | 1.93e-496, 1.93e-496j | 
| -7.4655159291627121104 + 1.0106521335893656918e-1974j | 4.86e-492, 4.86e-492j | 
| 9.5774592862849735363 + 1.6242792396962114038e-1974j | 7.11e-494, 7.11e-494j | 
| 9.992721202305940166 - 3.6925786853121962304e-1980j | 1.58e-494, 1.58e-494j | 
| -9.1876276345680743894 + 1.0847693083269753166e-1987j | 2.85e-493, 2.85e-493j | 
| -1.3935133311135857068 + 1.0689819295398052973e-1999j | 1.7e-503, 1.7e-503j | 
| 10.443454480238915518 + 1.9726429939820250192e-1986j | 2.39e-495, 2.39e-495j | 
| 8.8172060079481048445 + 3.7881628157798292728e-1998j | 7.07e-493, 7.07e-493j | 
| 0.87643766712164312506 - 2.4070378198223822145e-2031j | 1.34e-505, 1.34e-505j | 
| 7.4655159291627121104 + 3.288081306575866925e-2017j | 4.84e-492, 4.84e-492j | 
| -3.2087341906150595107 + 2.377004669072914898e-2037j | 2.88e-497, 2.88e-497j | 
| -7.7881940341525152425 + 3.6085286824161611443e-2031j | 3.96e-492, 3.96e-492j | 
| -8.8172060079481048445 + 1.015538893366118063e-2032j | 6.96e-493, 6.96e-493j | 
| -5.0995999396242030935 - 7.6880560049928506656e-2033j | 1.91e-493, 1.91e-493j | 
| -6.8425798747417128734 + 4.5544257229841695257e-2032j | 4.92e-492, 4.92e-492j | 
| -5.6640139654932068779 + 2.0658121895261404692e-2035j | 9.27e-493, 9.27e-493j | 
| -1.1360677562588745315 - 8.7073519574390460444e-2049j | 1.35e-504, 1.35e-504j | 
| -5.9517669057825205579 - 3.0082504671450379198e-2036j | 1.64e-492, 1.64e-492j | 
| 3.2087341906150595107 + 2.7303710963300327081e-2037j | 2.49e-497, 2.49e-497j | 
| 5.6640139654932068779 + 4.1576255940777502107e-2041j | 9.84e-493, 9.84e-493j | 
| -4.0060151851638849882 - 1.5842048115907954398e-2064j | 2.47e-495, 2.47e-495j | 
| -9.992721202305940166 + 1.14058932454770648e-2062j | 1.51e-494, 1.51e-494j | 
| -1.6506801238857845559 + 1.2015818994970007136e-2071j | 1.56e-502, 1.56e-502j | 
| 6.5405156341681164549 + 3.7310901928468401153e-2060j | 3.83e-492, 3.83e-492j | 
| -10.443454480238915518 + 9.1071314670555667201e-2081j | 2.27e-495, 2.27e-495j | 
| -6.5405156341681164549 + 4.1540127300974715242e-2076j | 3.95e-492, 3.95e-492j | 
| 7.7881940341525152425 + 1.1287168466677086649e-2078j | 4.04e-492, 4.04e-492j | 
| -9.5774592862849735363 + 6.1171734207883113847e-2093j | 7.59e-494, 7.59e-494j | 
| -11.560926575268102874 + 8.2203218752992261141e-2098j | 6.45e-498, 6.45e-498j | 
| 6.8425798747417128734 + 5.1412842361166330139e-2091j | 4.97e-492, 4.97e-492j | 
| -8.4622286399458841891 - 1.8705013760610809246e-2102j | 1.59e-492, 1.59e-492j | 
| 6.2437697237793017805 + 3.3933702778316782724e-2102j | 2.7e-492, 2.7e-492j | 
| 9.1876276345680743894 + 1.0971300005693198508e-2116j | 2.56e-493, 2.56e-493j | 
| 4.2756940310766940849 + 8.0060939556905979819e-2122j | 8.96e-495, 8.96e-495j | 
| 1.6506801238857845559 + 3.8304468150821834491e-2133j | 1.55e-502, 1.55e-502j | 
| -8.1199089211488401145 + 8.2162065561807267212e-2122j | 2.71e-492, 2.71e-492j | 
| -4.5476861513540195738 + 8.6377696342184445651e-2125j | 2.77e-494, 2.77e-494j | 
| 11.560926575268102874 - 2.7645115148556108731e-2130j | 6.3e-498, 6.3e-498j | 
| -0.52464762327529031788 - 1.1420053247503742724e-2136j | 2.28e-506, 2.28e-506j | 
| -3.7384289716205568204 - 2.9737430806484402886e-2126j | 6.21e-496, 6.21e-496j | 
| -5.3800832080243603417 - 7.7221374792938795531e-2123j | 4.68e-493, 4.68e-493j | 
| 4.5476861513540195738 + 4.9711300173273776791e-2124j | 2.59e-494, 2.59e-494j | 
| 5.3800832080243603417 + 9.387428756923875628e-2130j | 5.12e-493, 5.12e-493j | 
| -4.2756940310766940849 + 1.6561131333634028016e-2148j | 9.23e-495, 9.23e-495j | 
| -2.9462573649665068142 - 6.1692339649272093764e-2152j | 4.67e-498, 4.67e-498j | 
| 8.4622286399458841891 + 5.1184461045364295917e-2146j | 1.56e-492, 1.56e-492j | 
| 0.58460528106080743837 - 3.3532925501682597086e-2172j | 3.3e-506, 3.3e-506j | 
| -0.41284426444739166405 - 3.1729231638929647807e-2174j | 2.28e-507, 2.28e-507j | 
| 5.9517669057825205579 + 3.1834027763471354934e-2159j | 1.73e-492, 1.73e-492j | 
| 1.9081592054911448846 - 8.9851132741559432471e-2176j | 1.52e-501, 1.52e-501j | 
| -7.1506419025741740949 + 7.4017451917781747533e-2169j | 5.05e-492, 5.05e-492j | 
| 2.6851304653512539665 - 3.0354752218264955256e-2175j | 7.13e-499, 7.13e-499j | 
| 1.3935133311135857068 - 9.0699396746606495942e-2181j | 1.57e-503, 1.57e-503j | 
| 5.0995999396242030935 + 4.9615600639846819066e-2171j | 2.01e-493, 2.01e-493j | 
| -0.58460528106080743837 + 1.5559788331980731922e-2186j | 3.54e-506, 3.54e-506j | 
| -2.6851304653512539665 - 1.8998160148240953154e-2178j | 6.95e-499, 6.95e-499j | 
| -6.2437697237793017805 + 4.4273768621626055406e-2174j | 2.66e-492, 2.66e-492j | 
| 0.41284426444739166405 - 6.0872764854066972442e-2190j | 2.24e-507, 2.24e-507j | 
| 2.1662563582762030103 - 1.3548363950897810473e-2182j | 1.4e-500, 1.4e-500j | 
| -2.1662563582762030103 - 5.3863780823164189648e-2183j | 1.3e-500, 1.3e-500j | 
| -10.949158413337438121 - 4.038353922075077415e-2179j | 1.97e-496, 1.97e-496j | 
| -3.4727318405084124348 - 1.0009365761962388381e-2178j | 1.36e-496, 1.36e-496j | 
| 1.1360677562588745315 - 2.5545033977777061624e-2187j | 1.53e-504, 1.53e-504j | 
| 4.8222327974949685302 + 1.7050947018849429259e-2177j | 7.82e-494, 7.82e-494j | 
| -1.9081592054911448846 - 7.8261228141263915781e-2188j | 1.55e-501, 1.55e-501j | 
| -4.8222327974949685302 + 3.073936673095782114e-2181j | 7.87e-494, 7.87e-494j | 
| -2.4251864426828206618 + 6.3590017994182293157e-2187j | 1.07e-499, 1.07e-499j | 
| 2.4251864426828206618 - 2.6453075090879957281e-2186j | 9.97e-500, 9.97e-500j | 
| 4.0060151851638849882 + 1.6147519195035969493e-2182j | 2.41e-495, 2.41e-495j | 
| 0.13105218240141120654 - 4.5023306881650993273e-2200j | 2.59e-509, 2.59e-509j | 
| -0.13105218240141120654 + 3.9667005649224108371e-2200j | 2.59e-509, 2.59e-509j | 
| -0.87643766712164312506 - 1.0314553554771087845e-2196j | 1.32e-505, 1.32e-505j | 
| 3.7384289716205568204 - 9.4893254945059382814e-2188j | 6.03e-496, 6.03e-496j | 
| 0.52464762327529031788 - 3.6899903219030089761e-2201j | 2.44e-506, 2.44e-506j | 
| 2.9462573649665068142 - 1.5950789705696594181e-2198j | 4.76e-498, 4.76e-498j | 
| 3.4727318405084124348 - 1.7728312976484030545e-2208j | 1.32e-496, 1.32e-496j | 
| Weight (ball center) | Error (ball radius) | 
|---|---|
| 1.0925080993256964388e-23 - 2.8194547354500112998e-1967j | 6.75e-154, 4.74e-397j | 
| 4.409532418783691895e-30 - 1.9261656694979866739e-1971j | 2.71e-158, 1.9e-401j | 
| 2.6469371442249323134e-53 + 6.6107928004423669369e-1984j | 3.92e-169, 2.76e-412j | 
| 1.1213059121103199836e-25 - 2.4114167944765690636e-1970j | 2.16e-159, 1.52e-402j | 
| 3.2964955965109681889e-41 - 1.5102205983821048349e-1977j | 9.1e-165, 6.4e-408j | 
| 1.045858711602666166e-44 + 2.1095145219210476732e-1979j | 2.6e-166, 1.83e-409j | 
| 4.6834274781923033234e-38 + 9.1903003778745531886e-1977j | 9.25e-169, 6.5e-412j | 
| 0.020810659364107469614 - 5.8777763868795131581e-1957j | 1.56e-110, 1.09e-353j | 
| 1.1487689971544087265e-48 - 1.7466802155912366253e-1981j | 5.17e-168, 3.63e-411j | 
| 3.522997903874591774e-35 - 2.6837982206068568513e-1974j | 4.03e-163, 2.83e-406j | 
| 0.06873947660443238435 + 4.8581541047648179826e-1956j | 7.06e-114, 4.96e-357j | 
| 1.1213059121103199836e-25 - 1.1193571234831589513e-1968j | 1.33e-158, 9.31e-402j | 
| 5.0146351400452272157e-06 + 1.2580965232663931365e-1959j | 2.92e-139, 2.05e-382j | 
| 8.3825752476337348781e-28 + 1.8736724032426126806e-1971j | 6.85e-165, 4.81e-408j | 
| 3.522997903874591774e-35 - 2.8010798985519139516e-1975j | 5.85e-169, 4.11e-412j | 
| 7.99106123091130894e-13 - 1.655086189941403226e-1963j | 2.68e-154, 1.88e-397j | 
| 7.9722521458829831618e-22 - 2.5304063105846154969e-1968j | 3.86e-162, 2.71e-405j | 
| 1.8828902658408364695e-15 - 6.2136743390096122069e-1965j | 1.4e-157, 9.83e-401j | 
| 0.040038343391464662637 + 1.3746625952935951349e-1956j | 1.13e-118, 7.96e-362j | 
| 6.7496702097725119775e-17 + 1.0412369091175998376e-1965j | 6.73e-159, 4.73e-402j | 
| 5.0146351400452272157e-06 - 3.3062912676798721977e-1959j | 9.03e-147, 6.34e-390j | 
| 1.8828902658408364695e-15 + 5.3561551175337896305e-1964j | 2.01e-160, 1.41e-403j | 
| 1.6251758941716937289e-08 - 4.2267106346352608627e-1961j | 1.09e-150, 7.67e-394j | 
| 1.045858711602666166e-44 + 3.4972178554210755678e-1980j | 1.58e-176, 1.11e-419j | 
| 0.0095159915765874492184 + 2.6303910606203783863e-1957j | 1.13e-131, 7.92e-375j | 
| 4.4579449221116234569e-20 - 4.7524103041019971303e-1966j | 1.34e-164, 9.39e-408j | 
| 1.1487689971544087265e-48 - 3.268988902820475666e-1982j | 1.1e-178, 7.74e-422j | 
| 4.4579449221116234569e-20 + 2.1178416485200858976e-1967j | 1.56e-163, 1.1e-406j | 
| 8.3825752476337348781e-28 + 4.3903052385566979297e-1970j | 3.71e-169, 2.6e-412j | 
| 3.2964955965109681889e-41 - 2.1909417931024434224e-1978j | 5.46e-175, 3.84e-418j | 
| 3.5927731900092740667e-59 - 1.4020961495819364684e-1987j | 6.88e-184, 4.84e-427j | 
| 7.9722521458829831618e-22 + 1.149396338778469491e-1966j | 3.33e-167, 2.34e-410j | 
| 1.5624055225378761458e-32 + 6.5516275142769644301e-1974j | 1.72e-171, 1.21e-414j | 
| 1.9470258921170210712e-18 + 2.3200595908291992371e-1965j | 2.79e-166, 1.96e-409j | 
| 4.6834274781923033234e-38 + 7.3713626140148309529e-1976j | 2.6e-175, 1.83e-418j | 
| 1.755855257182961561e-09 - 4.7230763109434807498e-1961j | 6.98e-162, 4.91e-405j | 
| 0.0095159915765874492184 - 4.2092872117308520241e-1957j | 2.58e-145, 1.81e-388j | 
| 4.409532418783691895e-30 - 1.2225943106484586256e-1972j | 6.73e-171, 4.73e-414j | 
| 1.6073474818176280962e-10 - 3.0990966397953090446e-1962j | 2.04e-161, 1.43e-404j | 
| 3.5927731900092740667e-59 - 5.948690404920289231e-1987j | 4.81e-186, 3.38e-429j | 
| -0.1803705653188778953 - 8.1729617094926851756e-1955j | 2.6e-141, 1.83e-384j | 
| 1.2813413483577538516e-07 + 1.3997644312553763784e-1960j | 9.42e-159, 6.62e-402j | 
| 4.2768173982027932274e-14 + 3.3596093629558218984e-1964j | 1.87e-163, 1.31e-406j | 
| 1.6073474818176280962e-10 + 1.3928108130980566131e-1961j | 1.05e-164, 7.38e-408j | 
| 4.2768173982027932274e-14 - 2.3776868587175802388e-1963j | 7.32e-167, 5.14e-410j | 
| 1.755855257182961561e-09 + 1.188359791442661102e-1961j | 2.4e-161, 1.68e-404j | 
| 2.5089234235210992047e-05 - 3.4414843073214220328e-1959j | 7.82e-158, 5.49e-401j | 
| 1.5624055225378761458e-32 + 7.7989285274565357217e-1973j | 7e-175, 4.91e-418j | 
| 0.21189360986052545804 - 6.2265329263997112419e-1955j | 2.97e-147, 2.09e-390j | 
| 0.17767286266096685467 + 3.8555455338165106371e-1955j | 7.27e-147, 5.1e-390j | 
| 6.7496702097725119775e-17 - 1.1379594775200268506e-1964j | 4.96e-168, 3.48e-411j | 
| 0.003813489010682333 + 2.0368087578902511192e-1957j | 1.38e-156, 9.68e-400j | 
| 1.0925080993256964388e-23 + 2.6527519964427589088e-1969j | 2.39e-171, 1.68e-414j | 
| 0.00010864624442319721061 - 1.9621382716337881515e-1958j | 1.97e-161, 1.38e-404j | 
| 0.020810659364107469614 + 8.7232086716558956264e-1957j | 5.99e-154, 4.21e-397j | 
| 7.99106123091130894e-13 + 9.885319980144853493e-1963j | 3.63e-167, 2.55e-410j | 
| 0.21189360986052545804 + 5.2853699758030322994e-1955j | 6.87e-151, 4.83e-394j | 
| 0.00010864624442319721061 + 8.9082489566008267761e-1959j | 1.76e-160, 1.24e-403j | 
| 1.9470258921170210712e-18 - 1.5708024770043690133e-1966j | 4.31e-169, 3.02e-412j | 
| 0.17767286266096685467 - 4.3280262895295697202e-1955j | 6.97e-153, 4.9e-396j | 
| 0.0013361511828534224633 - 9.6691350128488833836e-1958j | 1.01e-160, 7.07e-404j | 
| 0.0013361511828534224633 + 5.1728263456974250727e-1958j | 9.91e-160, 6.96e-403j | 
| 2.6469371442249323134e-53 + 1.3873747314018640149e-1984j | 2.74e-187, 1.92e-430j | 
| 8.6464364881606842114e-07 - 4.3324925046426320358e-1960j | 1.2e-162, 8.44e-406j | 
| 0.040038343391464662637 - 1.8939711322761990048e-1956j | 1.19e-157, 8.34e-401j | 
| 1.2391954904253024853e-11 - 3.8395264500248774369e-1962j | 2.64e-168, 1.86e-411j | 
| 0.003813489010682333 - 1.1787359655131336072e-1957j | 8.73e-160, 6.13e-403j | 
| 1.2391954904253024853e-11 + 7.4668687089648871634e-1963j | 5.37e-166, 3.77e-409j | 
| 0.00040840711140170896229 - 2.1935958517551268213e-1958j | 4.88e-161, 3.43e-404j | 
| 0.00040840711140170896229 + 4.4451794146754813619e-1958j | 5.05e-164, 3.54e-407j | 
| 1.6251758941716937289e-08 + 1.4995726169545461457e-1960j | 1.84e-168, 1.29e-411j | 
| 0.1460018134826893184 + 1.3042513751806897911e-1955j | 4.81e-160, 3.38e-403j | 
| 0.1460018134826893184 - 1.2573048852230457516e-1955j | 5.16e-160, 3.63e-403j | 
| 0.06873947660443238435 - 3.7972778014646722098e-1956j | 1.83e-160, 1.29e-403j | 
| 1.2813413483577538516e-07 - 4.4669352140509370272e-1960j | 1.81e-168, 1.28e-411j | 
| -0.1803705653188778953 + 9.4672353702477950248e-1955j | 3.15e-161, 2.25e-404j | 
| 2.5089234235210992047e-05 + 8.2647816989686013346e-1959j | 2.76e-167, 1.98e-410j | 
| 8.6464364881606842114e-07 + 1.2514087168861200158e-1959j | 3.09e-168, 2.16e-411j | 
All rules of Hermite (physicists') type can be downloaded here packed into a single file.