Rule: Q[1, 3, 7, 91]

Type

This rule is of Laguerre type.

Polynomials

One starts from the polynomial P1 and extends one by one with Pi until the final polynomial defining this rule is reached.
Note: Polynomials might be truncated due to size! The complete polynomials are included in the download.

Node locations in the complex plane

Plot of the node locations in the complex plane.

Magnitude of the Weights

Logarithmic magnitude of the weights
         plotted against the (real part) of the nodes.

Quadrature Rule Data

Nodes

Node (ball center) Error (ball radius)
300.63013888121388992 - 9.9813497222727031157e-5643j 3.4e-2005, 3.4e-2005j
341.99022099571769906 + 1.0119210840129332859e-5646j 9.77e-2010, 9.77e-2010j
279.06360325567426535 - 3.2865629650779315244e-5636j 5.2e-2003, 5.2e-2003j
269.32201235877194979 - 2.7228431523336684933e-5632j 4.3e-2002, 4.3e-2002j
289.4514797340350998 - 3.4842401078665588147e-5638j 4.75e-2004, 4.75e-2004j
260.12451907321782544 + 6.0144458240128659878e-5631j 3.11e-2001, 3.11e-2001j
71.401848596076849025 - 1.3217567762443632461e-5632j 9.31e-1997, 9.31e-1997j
125.68168255925918722 - 1.6213580250594556693e-5634j 4.51e-1994, 4.51e-1994j
220.16575550308814256 - 3.9936561957167439815e-5646j 6.08e-1998, 6.08e-1998j
187.20486693499597488 - 3.0163315363374701256e-5646j 8.18e-1996, 8.18e-1996j
199.72355028157359894 + 3.3617501303218182881e-5658j 1.62e-1996, 1.62e-1996j
326.37315407070034422 - 7.7684924198410841524e-5688j 5.84e-2008, 5.84e-2008j
57.441593606577742406 - 1.9356414452275217542e-5683j 1.31e-1998, 1.31e-1998j
36.710842198276836472 - 1.1193532407487923509e-5687j 6.97e-2003, 6.97e-2003j
25.346673130744006139 + 3.0750379526162684705e-5691j 1.21e-2006, 1.21e-2006j
34.755460669559638254 + 6.1475365212803637953e-5688j 2.3e-2003, 2.3e-2003j
175.44665746191666751 + 2.7778838340451859678e-5678j 3.03e-1995, 3.03e-1995j
16.564123232367964425 + 3.8617303928516169436e-5732j 1.93e-2011, 1.93e-2011j
206.29972371289076167 - 6.9313032808157645493e-5714j 5.85e-1997, 5.85e-1997j
17.901236642601212876 - 4.1303552509890838872e-5758j 1.15e-2010, 1.15e-2010j
12.902887887196306896 + 5.7058556226434224605e-5761j 1.17e-2013, 1.17e-2013j
312.81732288223590474 + 2.3773095861461546239e-5741j 1.89e-2006, 1.89e-2006j
9.5721079216462880951 - 1.0462177977124327111e-5779j 2.52e-2016, 2.52e-2016j
40.842912667514243285 + 1.1705608143135423239e-5757j 7.68e-2002, 7.68e-2002j
227.49551599215169732 - 1.6032388143631738508e-5763j 1.72e-1998, 1.72e-1998j
52.358662255647464656 - 1.4685251419548168481e-5820j 1.78e-1999, 1.78e-1999j
148.87884761394079764 + 4.4614014288665070653e-5913j 2.58e-1994, 2.58e-1994j
28.362899450210316155 + 1.375846880799599027e-5977j 3.85e-2005, 3.85e-2005j
134.59819422958628271 + 2.1513970391998585616e-5982j 4.26e-1994, 4.26e-1994j
80.686256065170827041 - 9.6464412166625069958e-6023j 7.18e-1996, 7.18e-1996j
139.23314010536304958 + 4.6420395158724499011e-6061j 3.85e-1994, 3.85e-1994j
181.23627730332769424 + 8.1830842972429525861e-6099j 1.65e-1995, 1.65e-1995j
11.845132955635325253 + 1.0539205259052053503e-6150j 3.18e-2014, 3.18e-2014j
117.21030651646079582 + 1.6126702280154249909e-6127j 3.76e-1994, 3.76e-1994j
26.911674648352590236 + 2.6468567788214947731e-6160j 7.23e-2006, 7.23e-2006j
87.278919676190151123 - 1.5471733373643442491e-6147j 2.26e-1995, 2.26e-1995j
32.890884238658766677 + 6.9149481714543814933e-6172j 7.5e-2004, 7.5e-2004j
47.550429994010304842 - 3.2409798650838746591e-6167j 2.24e-2000, 2.24e-2000j
20.73785821897546204 - 4.4430257802503990694e-6177j 4.36e-2009, 4.36e-2009j
65.597322657122190531 - 1.7008018392728198267e-6161j 1.85e-1997, 1.85e-1997j
361.46254467172975397 + 5.280829652762109477e-6185j 5.57e-2012, 5.57e-2012j
169.82639096322179297 - 8.2868825941793949779e-6166j 5.25e-1995, 5.25e-1995j
251.39542712153451581 - 3.0721027227251028381e-6183j 1.73e-2000, 1.73e-2000j
74.418184110012671122 - 6.2492490046537527496e-6197j 2.05e-1996, 2.05e-1996j
143.99173567925604416 - 5.1549415281283724311e-6229j 3.38e-1994, 3.38e-1994j
94.210450272213194999 - 5.8892920488615423977e-6269j 5.85e-1995, 5.85e-1995j
243.0766468998106494 - 1.8341953333334876177e-6319j 9.1e-2000, 9.1e-2000j
22.233372027519881264 + 2.9854525451082842354e-6383j 2.82e-2008, 2.82e-2008j
7.3576447065580495312 + 8.4289130153485809786e-6399j 1.66e-2018, 1.66e-2018j
43.011736071775962468 - 3.8293126354908170886e-6375j 2.4e-2001, 2.4e-2001j
235.12234101380538795 - 4.5671961725356551294e-6487j 4.38e-1999, 4.38e-1999j
130.08241936710579097 + 2.854170950000791345e-6649j 4.67e-1994, 4.67e-1994j
105.27891716393148907 - 5.540822827649715738e-6784j 1.82e-1994, 1.82e-1994j
90.701366268394110612 + 2.0902005058713085446e-6861j 3.83e-1995, 3.83e-1995j
15.283008481909114084 + 1.8894688069715015114e-6917j 3.17e-2012, 3.17e-2012j
14.060277989266657106 + 8.2293033078028938979e-6918j 5.89e-2013, 5.89e-2013j
5.2859213350899696288 - 1.1574398143275367968e-6927j 3.68e-2022, 3.68e-2022j
10.477752845938622106 - 2.4602891977474395817e-6920j 3.23e-2015, 3.23e-2015j
62.806479194850689474 + 5.4644733689764307925e-6899j 7.98e-1998, 7.98e-1998j
6.0233992631985499701 - 7.6086385788404618119e-6968j 7.64e-2021, 7.64e-2021j
1.6270672824917674423 + 9.6341382447785536125e-6978j 4.23e-2030, 4.23e-2030j
109.15665082094800099 - 9.2980687094655486576e-6940j 2.41e-1994, 2.41e-1994j
193.36322453206427679 + 7.3266649039644591791e-6991j 3.92e-1996, 3.92e-1996j
54.865374875201226616 + 1.0952033640827409227e-7020j 4.9e-1999, 4.9e-1999j
2.3772948722792313463 - 2.2492532831452493584e-7055j 5.73e-2028, 5.73e-2028j
1 - 9.759459154970317801e-7060j 1.49e-2032, 1.49e-2032j
4.5948385167544303142 - 2.0021004824747998745e-7050j 2.15e-2023, 2.15e-2023j
29.672731914882929398 + 1.9460443529396966224e-7031j 1.14e-2004, 1.14e-2004j
68.462017035107082237 - 3.327301005904731492e-7021j 4.34e-1997, 4.34e-1997j
49.9205941256911421 - 9.653911422806514541e-7050j 6.26e-2000, 6.26e-2000j
0.7342513401179013077 - 2.1424813806121757936e-7164j 9.13e-2034, 9.13e-2034j
8.6510986887030456695 + 6.2884303848720433403e-7126j 3.01e-2017, 3.01e-2017j
164.36686602931437675 - 3.216174670782943868e-7124j 9.04e-1995, 9.04e-1995j
97.808243304645883418 + 3.1515288876815995438e-7240j 9.29e-1995, 9.29e-1995j
6.7840636275367267152 - 1.2862528954960361933e-7328j 1.7e-2019, 1.7e-2019j
0.51739801173646646089 + 7.0577253197400623645e-7345j 6.43e-2035, 6.43e-2035j
0.36497383805791774614 - 1.0054823253991969161e-7345j 6.49e-2036, 6.49e-2036j
23.774137220645634941 - 2.7074305242581577427e-7304j 1.86e-2007, 1.86e-2007j
1.9773083450470460309 + 5.6637630799086987462e-7386j 5.36e-2029, 5.36e-2029j
121.39216019248988971 + 6.987563296237616682e-7350j 4.31e-1994, 4.31e-1994j
1.3018016734798064116 + 1.0700611400757573492e-7489j 2.62e-2031, 2.62e-2031j
2.8422208023598159232 - 9.290678073596746361e-7479j 7.47e-2027, 7.47e-2027j
213.10765749170106449 + 1.6441563941271691321e-7451j 2.02e-1997, 2.02e-1997j
159.06033170919329192 + 1.4693316713270706598e-7516j 1.33e-1994, 1.33e-1994j
31.161925888033802204 + 3.3486659089526110999e-7550j 3.01e-2004, 3.01e-2004j
60.088279122596882193 - 2.1601486494216599982e-7540j 3.28e-1998, 3.28e-1998j
7.8232631436879996743 - 1.3378328477206653281e-7578j 5.26e-2018, 5.26e-2018j
11.095137741785095783 - 6.5469410898478811083e-7574j 1.29e-2014, 1.29e-2014j
19.292974656614148832 + 1.7483409377610449038e-7569j 7.14e-2010, 7.14e-2010j
113.13282627636181709 + 5.6243399048922580625e-7552j 3.23e-1994, 3.23e-1994j
83.941161422045630307 + 2.7372653853868171808e-7567j 1.38e-1995, 1.38e-1995j
0.056897625001077184683 - 1.4544485032962172978e-7618j 4.44e-2040, 4.44e-2040j
0.14082540985006695086 - 9.9769910473804947201e-7617j 2.03e-2038, 2.03e-2038j
77.512473915970555979 - 3.3976189907158465886e-7571j 3.76e-1996, 3.76e-1996j
101.49694956913421697 - 7.5023046635500306166e-7582j 1.37e-1994, 1.37e-1994j
45.247590993113327882 - 3.1554160301335740442e-7615j 7.36e-2001, 7.36e-2001j
38.741876867413546992 + 2.4547784705208200331e-7619j 2.34e-2002, 2.34e-2002j
0.25178610604791249565 + 1.7420650424915468978e-7654j 6.23e-2037, 6.23e-2037j
3.369839231310923141 - 3.1729479966239706919e-7643j 1.01e-2025, 1.01e-2025j
0.01062657315818480152 + 2.6284349483178338665e-7658j 6.93e-2042, 6.93e-2042j
153.8997798833250384 + 8.3832626614947900682e-7610j 1.95e-1994, 1.95e-1994j
3.9551913774016355218 - 1.0079378231599985517e-7660j 1.38e-2024, 1.38e-2024j

Weights

Weight (ball center) Error (ball radius)
3.1905956015725083445e-130 + 2.1782390963857648474e-5718j 1.76e-353, 2.1e-1858j
5.0994537657231967706e-148 - 1.1987507621692721552e-5727j 1.5e-359, 1.78e-1864j
6.3997252825887923943e-121 + 1.5840472034741962432e-5713j 1.02e-350, 1.22e-1855j
1.0247126994303631041e-116 - 2.529472866437855684e-5711j 1.22e-349, 1.45e-1854j
2.1106175818205089228e-125 - 7.1671211239542267728e-5716j 1.43e-352, 1.7e-1857j
9.5784354181213615539e-113 + 3.0729926965992083997e-5709j 7.85e-349, 9.36e-1854j
2.9138944366788977839e-31 + 2.2499848156659033905e-5663j 2.79e-300, 3.33e-1805j
1.1352205235968568737e-54 + 5.5772751123167727104e-5678j 4.5e-323, 5.37e-1828j
1.737638041431409804e-95 - 3.9704071874273036576e-5700j 2.26e-344, 2.7e-1849j
3.023737528433057007e-81 + 1.5822428534056590466e-5692j 4.75e-339, 5.67e-1844j
1.1797368461555536522e-86 + 2.002933673677038495e-5695j 2.8e-341, 3.34e-1846j
2.6124630076814910263e-141 + 3.6645095769652493966e-5724j 4.24e-361, 5.06e-1866j
2.9531605046745034934e-25 - 1.0717916895401692697e-5660j 1.21e-296, 1.44e-1801j
2.2727087650267897845e-16 + 3.3521230516948571226e-5655j 1.53e-280, 1.83e-1785j
1.5507183633093605727e-11 - 7.8460218371874019544e-5652j 7.98e-268, 9.52e-1773j
1.5410376393166519116e-15 - 1.414927802344795888e-5654j 1.24e-278, 1.48e-1783j
3.6359748360649979481e-76 + 8.6176986377625242206e-5690j 2.28e-338, 2.72e-1843j
8.3821851764305121931e-08 - 1.9549384056419708143e-5649j 8.85e-255, 1.06e-1759j
1.7003694108850617921e-89 - 6.0976493452499211899e-5697j 2.19e-343, 2.61e-1848j
2.2940807311006109342e-08 + 6.9886773861648863149e-5650j 5.63e-258, 6.71e-1763j
2.7868162208079430871e-06 + 6.7073304407061178594e-5648j 1.42e-247, 1.69e-1752j
1.7871434599181018097e-135 - 3.9853836237785848323e-5721j 1.27e-360, 1.51e-1865j
6.5240463421110394269e-05 + 1.5946666865717510503e-5646j 3.36e-239, 4.01e-1744j
3.904585107077574263e-18 + 1.989980782835572047e-5656j 5.3e-288, 6.32e-1793j
1.184370286114517166e-98 + 8.3199690771181978953e-5702j 1.64e-347, 1.96e-1852j
4.5083261281846617995e-23 - 1.7840503990763485036e-5659j 7.14e-298, 8.52e-1803j
1.0904732368160834808e-64 - 1.5265315834753794705e-5683j 6.09e-335, 7.26e-1840j
6.4968340864825994417e-13 - 2.1052364499416152196e-5652j 2.77e-278, 3.3e-1783j
1.6036303908001329936e-58 + 3.9170810072970340016e-5680j 5.94e-332, 7.09e-1837j
2.9205102537612350484e-35 + 2.01269117275289654e-5666j 2.8e-316, 3.34e-1821j
1.5978758679521332847e-60 - 3.0312367816208322465e-5681j 4.3e-333, 5.13e-1838j
1.1462275383985734702e-78 - 3.8570320398839029764e-5691j 2.55e-341, 3.04e-1846j
6.9385810641992160783e-06 - 2.9930195959703153938e-5647j 3.37e-258, 4.02e-1763j
5.1531168421933521383e-51 + 6.5340656895732242255e-5676j 7.39e-329, 8.82e-1834j
3.1473157909699227973e-12 + 3.96386959764682982e-5652j 9.76e-282, 1.16e-1786j
4.2085856614876689519e-38 + 2.8327450814256495216e-5668j 3.43e-320, 4.09e-1825j
9.397857786363431657e-15 + 6.1527168464417433704e-5654j 3.79e-288, 4.52e-1793j
5.2198958652579647042e-21 - 2.9751135404268257859e-5658j 1.64e-300, 1.95e-1805j
1.4494611588942579373e-09 + 1.0073346062538901709e-5650j 4.57e-277, 5.46e-1782j
9.1802973125555945525e-29 + 1.9721264923750510688e-5662j 4.22e-311, 5.03e-1816j
2.3896512244509687807e-156 + 5.7557937970073949928e-5732j 4.56e-376, 5.44e-1881j
9.7438489590542382803e-74 - 1.7737352695371742173e-5688j 2.33e-341, 2.78e-1846j
5.6306559327086972873e-109 - 2.9512630358596342223e-5707j 1.41e-356, 1.68e-1861j
1.4642443921282444684e-32 + 2.234830286734591777e-5664j 2.78e-317, 3.32e-1822j
1.407380985957781558e-62 + 2.2162525070471521442e-5682j 1.5e-336, 1.79e-1841j
4.3204263628049768653e-41 + 4.0803014935679790845e-5670j 7.08e-326, 8.44e-1831j
2.2040921564198698051e-105 + 2.3076191378800018667e-5705j 1.02e-355, 1.22e-1860j
3.356226517267265785e-10 - 4.0564890206900143217e-5651j 1.12e-288, 1.33e-1793j
0.00022750836435444126614 - 1.4594701720021883526e-5645j 7.63e-269, 9.1e-1774j
4.60399469884855032e-19 - 4.9039829741927970498e-5657j 2.38e-304, 2.83e-1809j
6.0106836843677626744e-102 - 1.5036380068827687138e-5703j 2.18e-354, 2.6e-1859j
1.4289715353629275439e-56 - 4.7956188851375165972e-5679j 9.55e-335, 1.14e-1839j
7.2623997643770850471e-46 - 6.021401793846897445e-5673j 6.92e-331, 8.25e-1836j
1.4081675394490032823e-39 - 3.4183395224488079253e-5669j 5.84e-326, 6.97e-1831j
2.8870241305916692041e-07 + 5.7702153367899703872e-5649j 5.21e-287, 6.22e-1792j
9.3320730348538942911e-07 - 1.843255119996341441e-5648j 9.71e-286, 1.16e-1790j
0.0036225091821164827887 + 9.8067288178583887296e-5646j 4.83e-273, 5.76e-1778j
2.2987074424666346155e-05 - 1.2569343960777744625e-5646j 6.31e-282, 7.53e-1787j
1.4571630945989398041e-27 - 6.9457422437787800354e-5662j 5.3e-318, 6.32e-1823j
0.0018326056756599411353 - 9.1840685559003801215e-5646j 4.06e-276, 4.85e-1781j
0.065833370002931970873 - 1.4192419469765840601e-5644j 7.88e-258, 9.4e-1763j
1.5412524365188482979e-47 + 6.43254211102829835e-5674j 1.44e-332, 1.71e-1837j
6.6038491204813089246e-84 - 5.9155689039963848341e-5694j 1.03e-349, 1.23e-1854j
3.7785802637739501583e-24 + 4.3613348277336958092e-5660j 2.82e-315, 3.36e-1820j
0.040086732071341816121 - 6.9658331970646044796e-5645j 7.23e-269, 8.62e-1774j
0.10518640313736833344 - 1.9476830917513161255e-5644j 7.95e-264, 9.49e-1769j
0.0067279765783461102712 - 1.2376744789361546527e-5645j 3.94e-277, 4.69e-1782j
1.7489581751492770844e-13 + 9.2526779557913372515e-5653j 8.25e-303, 9.84e-1808j
5.3706576584321744433e-30 - 7.2518276358956439852e-5663j 2.11e-320, 2.51e-1825j
5.0199188664163583412e-22 + 7.2956997108697962232e-5659j 1.56e-313, 1.86e-1818j
0.11688939008149915419 + 2.4789098592220917612e-5644j 1.12e-266, 1.33e-1771j
0.00015641790748130034776 - 3.1409395932270581237e-5646j 9.46e-288, 1.13e-1792j
2.2248712985431407146e-71 + 3.3785806199425089394e-5687j 7.26e-346, 8.66e-1851j
1.2130072694372830375e-42 - 4.7752023062692846894e-5671j 6.61e-331, 7.89e-1836j
0.00083953950150059566654 + 1.1882455682897923633e-5645j 2.33e-288, 2.77e-1793j
0.11150300774641918447 - 3.5479960067011680693e-5644j 1e-272, 1.19e-1777j
0.084064619673771654584 + 4.4628126186316733359e-5644j 5.9e-273, 7.04e-1778j
7.3819575760764187763e-11 + 1.7195072259946393727e-5651j 8.76e-303, 1.05e-1807j
0.051297879849298880082 + 1.0701867422209236164e-5644j 1.08e-279, 1.29e-1784j
8.0708686265332743709e-53 - 6.1776918178334139172e-5677j 1.79e-336, 2.14e-1841j
0.085783936317018664626 + 1.6701722965277954813e-5644j 1.23e-278, 1.46e-1783j
0.028984342005401828131 + 4.2408304127652068388e-5645j 6.88e-285, 8.21e-1790j
1.9464156779844667978e-92 + 1.6554683510972006427e-5698j 5.2e-356, 6.2e-1861j
4.3619353411882511002e-69 - 5.980483840021740879e-5686j 2.61e-345, 3.11e-1850j
4.7722283345665339306e-14 - 2.6701406092448125762e-5653j 2.55e-309, 3.05e-1814j
2.1502701724367487374e-26 + 2.6767448015354987133e-5661j 1.23e-320, 1.47e-1825j
0.00028307080977728562987 + 9.5728166900463974702e-5646j 3.68e-296, 4.39e-1801j
7.9867652834454932138e-06 + 8.7191049790952706623e-5647j 1.03e-298, 1.23e-1803j
5.9296564745420264789e-09 - 2.6041581348188967054e-5650j 1.33e-304, 1.58e-1809j
2.9644740009309347038e-49 - 6.6166508041695854072e-5675j 1.23e-335, 1.47e-1840j
1.1556028360948673362e-36 - 2.3545883333708453764e-5667j 5.22e-329, 6.23e-1834j
0.061788059452887748062 - 8.627478667310313629e-5645j 6.88e-296, 8.2e-1801j
0.087812911710284486894 + 1.9170349292820198303e-5644j 1.49e-295, 1.78e-1800j
6.8049933867286048478e-34 - 1.8683108037522510392e-5665j 2.25e-327, 2.68e-1832j
3.1096942098502962861e-44 + 5.4451724501643030796e-5672j 1.69e-333, 2.02e-1838j
5.0712593212991869836e-20 + 1.2092040393891411121e-5657j 3.55e-319, 4.24e-1824j
3.0893774924904035824e-17 - 8.1174373766093898729e-5656j 3.89e-317, 4.64e-1822j
0.08894802314836493519 - 3.6271093423022218123e-5644j 1.61e-302, 1.91e-1807j
0.019164374363615858384 - 2.6342302489627168435e-5645j 8.12e-306, 9.66e-1811j
0.027118597887016915377 + 2.3869818912810192814e-5645j 2.51e-304, 3.01e-1809j
7.3938334138214811336e-67 + 9.8753176155666999629e-5685j 8.05e-347, 9.66e-1852j
0.011741448352654699874 + 1.7359838349845343797e-5645j 3.56e-306, 4.23e-1811j

Download

All rules of Laguerre type can be downloaded here packed into a single file.