Rule: Q[4, 97]

Type

This rule is of Laguerre type.

Polynomials

One starts from the polynomial P1 and extends one by one with Pi until the final polynomial defining this rule is reached.
Note: Polynomials might be truncated due to size! The complete polynomials are included in the download.

Node locations in the complex plane

Plot of the node locations in the complex plane.

Magnitude of the Weights

Logarithmic magnitude of the weights
         plotted against the (real part) of the nodes.

Quadrature Rule Data

Nodes

Node (ball center) Error (ball radius)
373.9092950212995679 + 4.0578766024852820117e-4963j 2.74e-2011, 2.74e-2011j
324.58394780383893246 + 6.9444480322963498609e-4952j 1.15e-2005, 1.15e-2005j
338.33446294728270534 + 1.0823950105542052943e-4956j 3.35e-2007, 3.35e-2007j
354.17064014760280331 - 5.0379627952511289087e-4961j 5.95e-2009, 5.95e-2009j
71.974641428122798051 + 1.8630744265247922407e-4968j 3.27e-1996, 3.27e-1996j
190.77831594344182387 + 2.2208207356489979899e-5037j 1.65e-1994, 1.65e-1994j
101.59588019837936309 + 6.1430493174675789054e-5185j 9.69e-1994, 9.69e-1994j
133.95919107848335415 + 1.4607445444538087558e-5378j 5.78e-1993, 5.78e-1993j
129.55761761068758303 + 1.0036780866395009325e-5547j 5.6e-1993, 5.6e-1993j
168.13330217177390687 + 1.2130055314406016125e-5634j 1.46e-1993, 1.46e-1993j
20.222252832653150952 + 3.3581333522150744638e-5688j 2.26e-2010, 2.26e-2010j
290.32424484797216677 + 1.4695787609847478236e-5670j 3.78e-2002, 3.78e-2002j
48.335649676223417751 + 1.0847162620098195591e-5694j 2.85e-2000, 2.85e-2000j
37.48523921273254679 + 4.5406446417055226786e-5698j 3.46e-2003, 3.46e-2003j
39.532274047353788308 - 1.0355811799585670119e-5696j 1.41e-2002, 1.41e-2002j
69.070206763489618967 + 1.7702749898761584261e-5687j 1.34e-1996, 1.34e-1996j
94.441663814809830554 + 1.285062988532684886e-5711j 3.6e-1994, 3.6e-1994j
53.117382730829020282 - 5.0675015926443348303e-5764j 3.04e-1999, 3.04e-1999j
245.66717794229383302 - 1.9159332068114251753e-5827j 3.56e-1998, 3.56e-1998j
55.606255064135377961 + 7.8789857551334585404e-5909j 9.3e-1999, 9.3e-1999j
28.13903672208046077 + 6.7194537269869469262e-5959j 1.58e-2006, 1.58e-2006j
152.7208432120718112 - 1.0303193495335791298e-5977j 3.88e-1993, 3.88e-1993j
18.804994940468799498 - 4.0766883335020564171e-6098j 3.61e-2011, 3.61e-2011j
14.877965191489527053 - 5.9324113312178866407e-6098j 1.04e-2013, 1.04e-2013j
196.86668875819630558 + 2.358316908582409401e-6090j 7.35e-1995, 7.35e-1995j
138.47226685487040158 + 2.0027938543096683772e-6193j 5.58e-1993, 5.58e-1993j
162.85750849000154963 - 5.8249350417740204474e-6275j 2.06e-1993, 2.06e-1993j
16.133222609247021195 - 2.347397451960397537e-6326j 7.31e-2013, 7.31e-2013j
74.952469822821074711 + 6.5707789758248522463e-6307j 7.21e-1996, 7.21e-1996j
116.98721980921773508 + 2.5520708926318770537e-6326j 3.44e-1993, 3.44e-1993j
66.237884758854293821 - 9.4373572633591834026e-6361j 5.48e-1997, 5.48e-1997j
10.386797881061905279 + 1.2525471123787801583e-6410j 2.25e-2017, 2.25e-2017j
8.4553194757420586952 + 7.6803174656172145717e-6412j 2.9e-2019, 2.9e-2019j
280.43014698017339817 + 1.8523635093998568494e-6385j 3.25e-2001, 3.25e-2001j
24.804415321516934541 - 3.9312547903502143922e-6455j 5.24e-2008, 5.24e-2008j
157.72197883983447962 - 1.8074242203476458097e-6439j 2.89e-1993, 2.89e-1993j
23.221527612343054509 - 1.7335188986233247338e-6487j 8.84e-2009, 8.84e-2009j
143.10071856108622069 - 2.0400530866265119277e-6470j 5.21e-1993, 5.21e-1993j
3.9146416478059694864 - 3.9708855184346018324e-6514j 3.31e-2025, 3.31e-2025j
3.3580357841278563313 - 1.9093846858499354883e-6514j 3.95e-2026, 3.95e-2026j
58.161717937350298137 + 3.3748751978431835162e-6486j 2.95e-1998, 2.95e-1998j
223.26258328394608651 + 2.1419036973389445592e-6481j 1.79e-1996, 1.79e-1996j
78.00504113144985644 - 1.9289929863560952805e-6492j 1.54e-1995, 1.54e-1995j
2.8907461464458871621 - 4.871213190446154865e-6523j 5.69e-2027, 5.69e-2027j
87.625828128952432489 + 2.3160904450091901494e-6490j 1.2e-1994, 1.2e-1994j
300.87136720557919877 - 2.0591438286770890401e-6500j 3.16e-2003, 3.16e-2003j
253.75674224157430337 - 2.0539640479111564523e-6492j 7.85e-1999, 7.85e-1999j
84.340178480485266594 - 3.6654065996686067393e-6491j 6.33e-1995, 6.33e-1995j
2.1386577317465644477 + 1.5350070904656216904e-6525j 6.46e-2029, 6.46e-2029j
6.7312689753065095333 - 1.511895630046878618e-6518j 3.24e-2021, 3.24e-2021j
230.44833985076898813 - 1.647199016969460775e-6489j 5.55e-1997, 5.55e-1997j
31.702189134734834048 - 1.9008616808803602615e-6518j 3.91e-2005, 3.91e-2005j
312.21778839902542228 + 1.3363847579822358787e-6507j 2.21e-2004, 2.21e-2004j
1.0455235760200585327 - 9.3749349809344648701e-6547j 7.52e-2033, 7.52e-2033j
41.640098740529386354 - 4.9446607361056955405e-6515j 5.8e-2002, 5.8e-2002j
216.32894738729882259 + 1.2810254116966464674e-6506j 5.09e-1996, 5.09e-1996j
179.13209385552025135 - 5.1587054356282076716e-6532j 5.46e-1994, 5.46e-1994j
43.809429773075526871 + 3.4524055660437013389e-6554j 2.12e-2001, 2.12e-2001j
237.90797011167444069 - 9.8490552099853043453e-6546j 1.52e-1997, 1.52e-1997j
13.676000085571419023 - 1.0344456763819049353e-6571j 1.3e-2014, 1.3e-2014j
2.515833378187558011 - 1.6279662693283254309e-6585j 7.53e-2028, 7.53e-2028j
33.570834695904305527 + 2.066521635731760496e-6561j 1.92e-2004, 1.92e-2004j
97.975494787332889134 + 3.6838013428892308474e-6550j 6.32e-1994, 6.32e-1994j
7.567402600490452938 - 3.0116941336583799774e-6577j 3.12e-2020, 3.12e-2020j
50.694149806242326375 + 7.2706698490493515684e-6557j 9.26e-2000, 9.26e-2000j
4.5366202969211279833 - 1.2377874641272076217e-6581j 3.26e-2024, 3.26e-2024j
184.87002780648111693 - 1.1140586256626141412e-6552j 3.18e-1994, 3.18e-1994j
112.99813428765267975 + 2.5749706623060478232e-6558j 2.66e-1993, 2.66e-1993j
21.694288905743035535 - 1.5658142447734910136e-6580j 1.51e-2009, 1.51e-2009j
209.62881058063921361 + 1.6742084692080824488e-6564j 1.38e-1995, 1.38e-1995j
1.7457611011583465757 - 6.0551160242365761079e-6638j 3.38e-2030, 3.38e-2030j
46.041017854304237974 + 2.1970415251961047568e-6608j 8.07e-2001, 8.07e-2001j
203.14607218920486737 - 5.8349957503195142898e-6601j 3.6e-1995, 3.6e-1995j
173.55579984112947563 - 1.2754681036532067515e-6667j 9.7e-1994, 9.7e-1994j
35.498310357634505007 + 1.3626401916192469029e-6745j 8.03e-2004, 8.03e-2004j
1.3761405208796839866 - 2.1579483080960792709e-6775j 1.67e-2031, 1.67e-2031j
0.75881358835960920983 + 1.11432602690541081e-6778j 3.28e-2034, 3.28e-2034j
147.8487322417814541 - 2.0421219388115862826e-6735j 4.43e-1993, 4.43e-1993j
125.26395335733049441 + 4.999727558710605665e-6780j 4.77e-1993, 4.77e-1993j
105.30492969535406306 + 5.8842481757548418048e-6800j 1.4e-1993, 1.4e-1993j
81.133777356961137337 + 1.024293809106482195e-6817j 3.32e-1995, 3.32e-1995j
5.2150959309094462711 - 1.7455465714550508593e-6850j 3.08e-2023, 3.08e-2023j
5.9470257863265470886 - 3.5648697795936272821e-6849j 3.2e-2022, 3.2e-2022j
109.1048855439952283 + 2.701465235388892651e-6819j 1.98e-1993, 1.98e-1993j
90.992399814049380566 - 3.7157448192840316393e-6836j 2.07e-1994, 2.07e-1994j
26.443420953273155912 - 8.4244462555834639726e-6871j 2.99e-2007, 2.99e-2007j
0.51765167484884747917 + 9.9173394613782556233e-6900j 1.28e-2035, 1.28e-2035j
0.070567107179880741666 - 8.700835213173985403e-6904j 4.66e-2040, 4.66e-2040j
12.527009290839507266 - 2.7309738005868312186e-6879j 1.56e-2015, 1.56e-2015j
271.08563696836052397 - 2.4813562907843256671e-6856j 2.28e-2000, 2.28e-2000j
121.07485800967863865 + 3.0349875065579225487e-6892j 4.08e-1993, 4.08e-1993j
11.430698110722606283 - 3.2945154646691115109e-6958j 1.85e-2016, 1.85e-2016j
0.3225476896193923118 - 1.328483260560934479e-6978j 4.63e-2037, 4.63e-2037j
29.891778977356323497 - 3.6617863022662762752e-6947j 8.18e-2006, 8.18e-2006j
17.442112188603448774 - 1.4872654561100828372e-6953j 5.22e-2012, 5.22e-2012j
0.013386814310761541827 + 2.4064770929600515498e-6982j 8.87e-2042, 8.87e-2042j
60.784769586500869078 - 1.3199341496766294144e-6937j 7.83e-1998, 7.83e-1998j
0.17356019873912707014 - 4.6781064406371799979e-6981j 1.7e-2038, 1.7e-2038j
9.3950709123011331292 - 9.4984104130344798041e-6960j 2.69e-2018, 2.69e-2018j
63.476458158636956273 + 1.7327490227384389005e-6935j 2.09e-1997, 2.09e-1997j
262.21409914507589949 + 6.8239432482574889212e-6934j 1.5e-1999, 1.5e-1999j

Weights

Weight (ball center) Error (ball radius)
9.5192511607523897826e-162 - 1.8722278599599367633e-5067j 4.46e-359, 1.69e-1858j
1.4068337899249620943e-140 + 9.4159672249288673643e-5057j 2.18e-353, 8.23e-1853j
1.6921700810500023977e-146 - 9.5253608466792504845e-5060j 3.38e-355, 1.28e-1854j
2.6522539720566334593e-153 + 3.4562033482459310189e-5063j 3.08e-357, 1.16e-1856j
1.6229027375738483951e-31 - 1.5527781319446115641e-4999j 4.66e-294, 1.76e-1793j
8.3933694202067952852e-83 + 2.3455350082355546095e-5027j 3.97e-334, 1.5e-1833j
2.7635505060595506122e-44 - 3.024076665983426227e-5007j 8.26e-309, 3.12e-1808j
2.9598945907761182552e-58 - 1.1560117872906462102e-5014j 2.74e-320, 1.03e-1819j
2.3552413275656547048e-56 + 1.1445699802413985452e-5013j 5.71e-319, 2.16e-1818j
5.1147892624300454056e-73 + 2.5251537746133333189e-5022j 3.2e-330, 1.21e-1829j
2.3841204418849034846e-09 - 2.6035436673795026929e-4989j 3.4e-250, 1.28e-1749j
8.3638087493600978197e-126 - 2.8746109143819019637e-5049j 1.25e-352, 4.71e-1852j
2.3701900855110864268e-21 + 2.2929465638983765532e-4995j 1.22e-283, 4.59e-1783j
1.0593646377422825669e-16 - 4.3000027769297482536e-4993j 1.38e-274, 5.23e-1774j
1.4088134463628460337e-17 + 1.5788624818042154591e-4993j 1.63e-276, 6.15e-1776j
2.8893175111448469009e-30 + 4.5729135871989397253e-4999j 1.56e-297, 5.9e-1797j
3.3688719129013689422e-41 - 1.4920040256486109331e-5005j 9.84e-310, 3.72e-1809j
2.0971239232188125764e-23 + 2.4599906612243961515e-4996j 1.73e-288, 6.55e-1788j
1.6097469970312985043e-106 + 1.8017790439780395281e-5039j 2.15e-349, 8.12e-1849j
1.7875419882763633778e-24 - 7.9050773190470686585e-4997j 1.99e-290, 7.54e-1790j
1.0373654619177220575e-12 + 4.5065397784907294866e-4991j 2.89e-269, 1.09e-1768j
2.330961897675820449e-66 - 6.9928312396913976479e-5019j 2.21e-329, 8.34e-1829j
9.4647860301556380024e-09 + 5.4663870119426694854e-4989j 2.44e-257, 9.23e-1757j
4.2459699560561016968e-07 - 4.4296648342758514103e-4988j 9.41e-251, 3.56e-1750j
1.9633995807177296915e-85 - 1.0505318095648543273e-5028j 2.9e-340, 1.1e-1839j
3.3280026942038706433e-60 + 1.1085439619277143932e-5015j 1.55e-325, 5.85e-1825j
9.7335952544499895324e-71 - 3.7910768000271953339e-5021j 3.25e-332, 1.23e-1831j
1.2627680331275501109e-07 + 2.2537387802028629493e-4988j 2.55e-257, 9.64e-1757j
8.4691302875130757277e-33 - 2.2297040799033168413e-5000j 5.45e-305, 2.06e-1804j
6.2986997475335066481e-51 - 8.3221503979889017675e-5011j 4.18e-321, 1.58e-1820j
4.7851372163802387172e-29 - 9.816677943887897015e-4999j 6.96e-301, 2.63e-1800j
3.1385105621750195687e-05 - 5.4039597140307099155e-4987j 1.89e-249, 7.16e-1749j
0.00019442874474536051024 - 1.6977474238803563858e-4986j 3.9e-244, 1.47e-1743j
1.560334073995539982e-121 + 4.2197969758998432679e-5047j 6.12e-358, 2.31e-1857j
2.7204382753054818909e-11 + 2.4501075217055651867e-4990j 3.05e-274, 1.15e-1773j
1.6106454230061128206e-68 + 5.3182292933105552201e-5020j 2.31e-331, 8.73e-1831j
1.2786316406040607348e-10 - 5.5135688366159951682e-4990j 4.36e-273, 1.65e-1772j
3.3349515077060795664e-62 - 1.0069482418196661435e-5016j 9.86e-328, 3.73e-1827j
0.011802062958199417595 - 4.6668226121385084001e-4985j 3.28e-231, 1.24e-1730j
0.018013726032008812791 + 8.6783206618563524734e-4985j 2.05e-227, 7.76e-1727j
1.4250610066050179466e-25 + 2.5295029314532113239e-4997j 2.3e-299, 8.7e-1799j
7.7067715339296522798e-97 - 1.5463984078149712521e-5034j 3.32e-349, 1.26e-1848j
4.1006928352495549642e-34 + 2.3306590947686786566e-5001j 4.03e-309, 1.52e-1808j
0.022915553665091497172 - 1.507700688834577106e-4984j 5.85e-230, 2.21e-1729j
2.9274239702157210924e-38 - 6.7823056906901217761e-5004j 1.05e-313, 3.96e-1813j
2.3515506949537843584e-130 + 1.4167919610489108484e-5051j 1.16e-362, 4.39e-1862j
5.1543307520487798152e-110 - 3.0028114147379128475e-5041j 2.46e-355, 9.28e-1855j
7.6355707869151256214e-37 + 4.5482376561735539428e-5003j 5.25e-314, 1.99e-1813j
0.046307987630114873758 - 1.656502300525538339e-4984j 3.13e-233, 1.18e-1732j
0.00096661308784481888356 - 5.0742046607105859754e-4986j 1.09e-257, 4.1e-1757j
6.0533495308006662926e-100 + 4.031633186897923583e-5036j 2.61e-351, 9.88e-1851j
3.1376009457220642574e-14 + 7.5327713100584626565e-4992j 9.88e-293, 3.73e-1792j
3.0048365864820174832e-135 - 4.7001653719197650352e-5054j 2.71e-365, 1.02e-1864j
0.10864889661885982609 + 8.3061286180335846578e-4985j 3.59e-229, 1.36e-1728j
1.7621186165866031598e-18 - 5.6642703255890062682e-4994j 2.59e-299, 9.8e-1799j
7.6372088052038532122e-94 + 5.236526825607366909e-5033j 4.27e-349, 1.61e-1848j
9.0450178964162178184e-78 + 9.0143103786878776574e-5025j 6.73e-342, 2.54e-1841j
2.0715456614896771245e-19 + 1.9866945474732186739e-4994j 1.06e-302, 4e-1802j
3.6221518874537941116e-103 - 9.1790653992229935496e-5038j 4.06e-353, 1.53e-1852j
1.3514009717802307746e-06 + 8.5259437123799773525e-4988j 1.07e-282, 4.05e-1782j
0.029097189456028173138 + 1.879213656122581726e-4984j 3.15e-254, 1.19e-1753j
4.9964161586023778999e-15 - 2.9706938446940132654e-4992j 2.78e-298, 1.05e-1797j
1.0075669504296826787e-42 + 2.1530158577592273697e-5006j 1.91e-323, 7.22e-1823j
0.00044569681177321807563 + 2.948810800886656715e-4986j 2.44e-275, 9.21e-1775j
2.3032390208974269277e-22 - 7.5694155519868463972e-4996j 2.69e-306, 1.02e-1805j
0.0069719935957504869916 + 2.601537070116948812e-4985j 9.12e-269, 3.45e-1768j
2.9992168998319843804e-80 - 4.7940157830907044307e-5026j 2.52e-343, 9.51e-1843j
3.3197885323944043765e-49 + 6.8474527346383409901e-5010j 6.37e-329, 2.41e-1828j
5.6787831970572525773e-10 + 1.2120509078099883819e-4989j 2.62e-294, 9.89e-1794j
6.0003945345153757856e-91 - 1.5801498561356592311e-5031j 6e-349, 2.27e-1848j
0.067282197530634174259 + 1.2800076592156326719e-4984j 1.11e-266, 4.21e-1766j
2.2872830092044517544e-20 - 6.8185630842448334264e-4995j 1.31e-307, 4.95e-1807j
3.7977444993400061945e-88 + 4.2834816123834116274e-5030j 1.09e-347, 4.12e-1847j
2.3221527741955345874e-75 - 1.5663084850594448616e-5023j 8.4e-342, 3.17e-1841j
7.4970743814878320492e-16 + 1.1437809425874395752e-4992j 3.69e-306, 1.39e-1805j
0.088752445623579761826 - 1.0183774609486112576e-4984j 4.29e-274, 1.62e-1773j
0.12364831172220388889 - 6.7443046994728019977e-4985j 1.55e-273, 5.84e-1773j
2.9661360668723529969e-64 + 8.6432172756970699223e-5018j 4.7e-337, 1.78e-1836j
1.6827068331370050019e-54 - 1.0783789909612493674e-5012j 1.13e-333, 4.28e-1833j
6.9367806240158010239e-46 + 4.1162095312318632936e-5008j 5.82e-330, 2.2e-1829j
1.8396662081151665335e-35 - 3.1288493034872539095e-5002j 4.56e-324, 1.72e-1823j
0.0038335657637661598602 - 1.4933991339599036281e-4985j 9.81e-294, 3.71e-1793j
0.0019816245173911021924 + 8.6927222735239861849e-4986j 5.19e-295, 1.96e-1794j
1.5899417264308482028e-47 - 5.4105052843505491737e-5009j 4.83e-331, 1.82e-1830j
1.0350308773565943859e-39 + 1.0123140430364659566e-5004j 6.31e-327, 2.39e-1826j
5.46717341478130339e-12 - 1.0633622225791205387e-4990j 1.08e-310, 4.1e-1810j
0.1300100888390237827 + 5.2975898393680164666e-4985j 1.2e-292, 4.53e-1792j
0.07459885365663956196 - 1.3423312189503293056e-4985j 1.53e-293, 5.79e-1793j
4.072072909168301638e-06 - 1.6081438185944664336e-4987j 1.06e-305, 3.99e-1805j
1.6900527204842909998e-117 - 4.7169886465624948116e-5045j 8.93e-368, 3.37e-1867j
1.0830130769021913588e-52 + 9.6897702954515551244e-5012j 6.84e-334, 2.58e-1833j
1.1617705230403725622e-05 + 2.9750381718568992351e-4987j 1.37e-306, 5.18e-1806j
0.12460489678140906346 - 3.8968273727714045239e-4985j 2.5e-299, 9.46e-1799j
1.8575786937094817723e-13 - 1.8647175916188894887e-4991j 9.08e-313, 3.43e-1812j
3.5541540435185201365e-08 - 1.1222388201611532435e-4988j 3.18e-309, 1.2e-1808j
0.03390185518707048796 + 3.9059424633445810704e-4986j 2.08e-302, 7.86e-1802j
1.0615312310137561771e-26 - 8.1579546446707896511e-4998j 5.99e-322, 2.26e-1821j
0.1058927042781390107 + 2.5544098476497385445e-4985j 1.02e-303, 3.84e-1803j
8.0282221074185737847e-05 + 9.6511477227273230757e-4987j 3.23e-308, 1.22e-1807j
7.3808980180033327936e-28 + 2.713945068122861029e-4998j 1.3e-322, 4.91e-1822j
1.145966731375037332e-113 + 4.1704852921258651449e-5043j 1.09e-366, 4.13e-1866j

Download

All rules of Laguerre type can be downloaded here packed into a single file.