One starts from the polynomial
      
      and extends one by one with
      
      until the final polynomial defining this rule is reached.
      Note: Polynomials might be truncated due to size!
      The complete polynomials are included in the download.
    
Warning: This rule has negative weights!
| Node (ball center) | Error (ball radius) | 
|---|---|
| 277.6079630669582712 - 4.9923752661197188226e-5453j | 8.01e-2012, 8.01e-2012j | 
| 310.8826074611532224 + 1.8858780857078133523e-5459j | 1.35e-2015, 1.35e-2015j | 
| 242.77480220410572898 - 4.3719662242983143831e-5445j | 3.4e-2008, 3.4e-2008j | 
| 253.29955480955146708 - 2.4209010834876028419e-5452j | 3.08e-2009, 3.08e-2009j | 
| 215.26472843742558284 - 1.6875641418791364521e-5488j | 1.1e-2005, 1.1e-2005j | 
| 31.840658098950207486 - 7.5324356337760342006e-5528j | 1.3e-2008, 1.3e-2008j | 
| 233.01295520369146472 + 8.3642220958916030065e-5573j | 2.74e-2007, 2.74e-2007j | 
| 96.02795025969778139 + 1.7936229048861073429e-5664j | 9.97e-2001, 9.97e-2001j | 
| 50.396191597708420036 - 2.3247007197604717751e-5763j | 1.55e-2004, 1.55e-2004j | 
| 131.81892496298890836 + 9.4701918188441729611e-5865j | 8.98e-2001, 8.98e-2001j | 
| 12.58783411965574475 + 4.7879895946563856165e-5941j | 1.54e-2015, 1.54e-2015j | 
| 112.85547569441618593 + 1.6752351884346514731e-5935j | 1.72e-2000, 1.72e-2000j | 
| 61.582224375386071152 - 1.9507205049594385828e-5987j | 5.54e-2003, 5.54e-2003j | 
| 142.22569512667233444 + 2.6233183404271853567e-6015j | 4.5e-2001, 4.5e-2001j | 
| 7.2598119824381789507 + 6.2417439828584220478e-6104j | 1.15e-2021, 1.15e-2021j | 
| 10.224953460874148937 - 1.4951135513617225318e-6101j | 1.26e-2018, 1.26e-2018j | 
| 178.06301774614752299 - 1.3875819161564600069e-6082j | 7.05e-2003, 7.05e-2003j | 
| 11.346522411663738643 + 6.6480717406662010846e-6168j | 1.82e-2017, 1.82e-2017j | 
| 171.53211500422604316 - 5.9988623322828441849e-6150j | 1.81e-2002, 1.81e-2002j | 
| 165.2457548689564073 + 5.333777229879034909e-6194j | 4.11e-2002, 4.11e-2002j | 
| 29.854707038054692099 - 2.9979649897165329546e-6226j | 3.25e-2009, 3.25e-2009j | 
| 292.39871699718697465 + 1.6958352687961307193e-6218j | 1.81e-2013, 1.81e-2013j | 
| 36.028448465917324701 + 1.1248380405933128312e-6224j | 1.7e-2007, 1.7e-2007j | 
| 81.045234614674626038 - 4.6860743378993355129e-6217j | 2.47e-2001, 2.47e-2001j | 
| 264.79572117843045828 + 6.0668378549176575726e-6236j | 1.91e-2010, 1.91e-2010j | 
| 122.04779327901841531 + 2.3927971921668851144e-6264j | 1.56e-2000, 1.56e-2000j | 
| 0.78786446525913963151 - 7.2227528713270858073e-6332j | 4.15e-2034, 4.15e-2034j | 
| 17.888276774862945148 + 7.7931806296283607904e-6324j | 8.49e-2014, 8.49e-2014j | 
| 104.1952102423618467 - 1.0108668547960470396e-6309j | 1.5e-2000, 1.5e-2000j | 
| 33.898249527207573248 - 1.8650207291079013408e-6350j | 4.51e-2008, 4.51e-2008j | 
| 147.68875681293899153 + 1.5820698625996338422e-6349j | 3.18e-2001, 3.18e-2001j | 
| 207.10782755698936041 - 3.0671325272549291547e-6387j | 5.4e-2005, 5.4e-2005j | 
| 9.1706658176560177252 - 3.9625767905774613359e-6430j | 1.16e-2019, 1.16e-2019j | 
| 40.510826366478168965 + 1.4100309835249168917e-6411j | 1.87e-2006, 1.87e-2006j | 
| 126.85772511023437127 + 4.9423969589710198528e-6416j | 1.23e-2000, 1.23e-2000j | 
| 92.11868271911051642 - 1.3375481050877119868e-6437j | 7.7e-2001, 7.7e-2001j | 
| 45.296731705572746443 + 1.4568014995954771158e-6450j | 1.93e-2005, 1.93e-2005j | 
| 55.820465741055142815 - 5.9881588150104957321e-6450j | 1.02e-2003, 1.02e-2003j | 
| 47.806594399137175236 - 2.6854253825738529481e-6450j | 5.15e-2005, 5.15e-2005j | 
| 67.695766901672869241 + 3.9205413240961329883e-6446j | 2.29e-2002, 2.29e-2002j | 
| 70.889436368228722381 + 2.1350917968247716158e-6448j | 4.77e-2002, 4.77e-2002j | 
| 16.446192836501870402 + 4.1782823718247619189e-6475j | 1.82e-2014, 1.82e-2014j | 
| 24.317820568476156788 - 9.4196347446342247632e-6472j | 4.09e-2011, 4.09e-2011j | 
| 5.6183166313474255759 - 3.1215454167624737644e-6484j | 1.16e-2023, 1.16e-2023j | 
| 199.34916060250833798 - 5.8411114217378210547e-6461j | 2.2e-2004, 2.2e-2004j | 
| 4.2461446307046845718 + 7.0271133739194283703e-6501j | 1.45e-2025, 1.45e-2025j | 
| 53.066970397934782209 - 1.0464783128256480678e-6475j | 3.86e-2004, 3.86e-2004j | 
| 13.748681829859777942 - 7.6263861664505974724e-6496j | 1.41e-2015, 1.41e-2015j | 
| 3.086417958578656206 - 8.345916911430642506e-6508j | 1.08e-2027, 1.08e-2027j | 
| 3.6449839779262089231 + 2.1329688355253757575e-6507j | 1.33e-2026, 1.33e-2026j | 
| 15.068183570502283034 + 7.2085413952173476144e-6496j | 4.59e-2015, 4.59e-2015j | 
| 74.177292062861327921 - 8.4386875936500312608e-6481j | 8.22e-2002, 8.22e-2002j | 
| 1.0266648953391919503 + 8.1936106825316576426e-6544j | 5.5e-2033, 5.5e-2033j | 
| 4.9003530845264845681 - 1.3466619779388619002e-6535j | 1.29e-2024, 1.29e-2024j | 
| 0.55937986725566833913 - 2.0787877051478669797e-6546j | 2.08e-2035, 2.08e-2035j | 
| 38.232279201826560839 + 4.2569836303035788855e-6514j | 5.7e-2007, 5.7e-2007j | 
| 223.87557817268487456 + 2.9212395968169382346e-6511j | 1.98e-2006, 1.98e-2006j | 
| 117.38240970221656501 - 1.7457309925161490119e-6557j | 1.6e-2000, 1.6e-2000j | 
| 88.320689167172233629 + 1.2921715155100197692e-6635j | 5.93e-2001, 5.93e-2001j | 
| 2.0938490012350646664 - 8.1701128687864378412e-6710j | 7.05e-2030, 7.05e-2030j | 
| 19.395727862262540312 - 1.0929931754682358441e-6702j | 3.84e-2013, 3.84e-2013j | 
| 191.94475182464389602 - 2.9592235538434943908e-6722j | 8.17e-2004, 8.17e-2004j | 
| 42.86523845423797604 - 2.5581665113509076059e-6809j | 6.74e-2006, 6.74e-2006j | 
| 108.46143543900231877 - 1.0888704212435744162e-6916j | 1.66e-2000, 1.66e-2000j | 
| 27.939483394769947043 - 3.4802309409874572991e-6977j | 7.41e-2010, 7.41e-2010j | 
| 26.094125600749418234 - 2.5868149363215257219e-6982j | 1.79e-2010, 1.79e-2010j | 
| 136.93882742049091968 - 8.5089359042793382981e-7036j | 6.85e-2001, 6.85e-2001j | 
| 64.594058323916262675 - 2.0761139861035947135e-7151j | 1.16e-2002, 1.16e-2002j | 
| 1.3127762803949235357 + 6.8117598988461193732e-7220j | 5.3e-2032, 5.3e-2032j | 
| 100.05214289061589088 + 2.0722073379661003588e-7280j | 1.21e-2000, 1.21e-2000j | 
| 0.35538467715415856847 + 1.1898531201392295989e-7367j | 7.19e-2037, 7.19e-2037j | 
| 1.6719266889097969945 + 1.2134956162819200953e-7354j | 5.82e-2031, 5.82e-2031j | 
| 153.33837716642145316 + 4.1886614402680738093e-7361j | 1.62e-2001, 1.62e-2001j | 
| 0.01499285031409911639 - 1.9535033212898817859e-7440j | 9.67e-2042, 9.67e-2042j | 
| 159.18626812975750631 - 6.1531839313740179615e-7398j | 8.41e-2002, 8.41e-2002j | 
| 0.19304367656036241384 + 2.2537024418412994399e-7448j | 2.42e-2038, 2.42e-2038j | 
| 2.5678767449507462069 - 5.155810533033364418e-7439j | 9.2e-2029, 9.2e-2029j | 
| 22.609800185866724644 + 5.3297155173614368731e-7422j | 8.52e-2012, 8.52e-2012j | 
| 184.8591019655975776 - 1.7961842270844125501e-7410j | 2.45e-2003, 2.45e-2003j | 
| 20.96933591189614535 - 2.4066202306304533879e-7433j | 1.78e-2012, 1.78e-2012j | 
| 12.734180291797813758 - 5.1851794885959176782e-7438j | 2.1e-2015, 2.1e-2015j | 
| 58.658306850781011812 + 1.5668057204689586437e-7421j | 2.43e-2003, 2.43e-2003j | 
| 6.404765886707791409 + 2.775174337093210727e-7447j | 1.21e-2022, 1.21e-2022j | 
| 8.1821534445628607911 + 2.260535528979731449e-7445j | 1.14e-2020, 1.14e-2020j | 
| 84.630586764959697745 - 2.8954688558567700857e-7424j | 3.8e-2001, 3.8e-2001j | 
| 77.561710768253472008 + 1.5070245237361523655e-7442j | 1.46e-2001, 1.46e-2001j | 
| 0.078862202706551783799 - 3.9278824773992439228e-7489j | 6.57e-2040, 6.57e-2040j | 
| Weight (ball center) | Error (ball radius) | 
|---|---|
| 3.7275935386545959932e-120 + 9.7826513143431106143e-5559j | 1.2e-379, 1.34e-1886j | 
| 2.1028689669934621001e-134 + 2.6581120162531315866e-5566j | 3.86e-384, 4.32e-1891j | 
| 3.7088617829632818489e-105 + 8.312646013449500082e-5550j | 2.42e-375, 2.71e-1882j | 
| 1.080216274400720982e-109 + 7.2989736254119023005e-5553j | 6.63e-377, 7.43e-1884j | 
| 2.7203072047445945951e-93 - 7.307663050019792084e-5545j | 1.56e-372, 1.75e-1879j | 
| 3.0024533393850459994e-14 + 1.7119728293170201113e-5503j | 9.07e-309, 1.02e-1815j | 
| 6.0020223952740393562e-101 - 2.3970883271367555106e-5548j | 1.87e-374, 2.1e-1881j | 
| 7.8334758705045741398e-42 + 9.1886638065029005213e-5519j | 1.7e-347, 1.9e-1854j | 
| 3.4131696178884721561e-22 + 3.8597377527113044263e-5508j | 3.46e-326, 3.87e-1833j | 
| 2.8453385053548129012e-57 + 8.5015806349773277485e-5527j | 2.51e-358, 2.81e-1865j | 
| 6.1882975320480403656e-06 - 1.9746297704063379751e-5496j | 9.43e-283, 1.06e-1789j | 
| 4.3329716303139706341e-49 + 1.4612530496039154018e-5522j | 2.27e-353, 2.54e-1860j | 
| 5.3404666840962205187e-27 + 8.2473670842584587159e-5511j | 1.73e-334, 1.94e-1841j | 
| 9.1708501348292481393e-62 + 4.1983278502208454884e-5529j | 3.81e-361, 4.26e-1868j | 
| 0.00062512612184397310778 + 2.379063416269092845e-5496j | 9.74e-270, 1.09e-1776j | 
| 3.9421203675295515718e-05 - 5.4619804966850301191e-5497j | 5.07e-280, 5.68e-1787j | 
| 3.102224943007848158e-77 + 5.9620816943203649373e-5537j | 2.51e-369, 2.81e-1876j | 
| 1.3669689500979450137e-05 + 4.4584296075028320119e-5497j | 8.54e-285, 9.57e-1792j | 
| 2.0469130088724251185e-74 - 1.5619862230906232616e-5535j | 3.01e-368, 3.37e-1875j | 
| 1.0592033748869654748e-71 + 3.6664177953622364751e-5534j | 2.77e-367, 3.1e-1874j | 
| 2.1105613142226378702e-13 - 5.7602123093860580643e-5503j | 4.32e-318, 4.84e-1825j | 
| 1.6660344600221582618e-126 - 3.9164628408489219747e-5562j | 8.61e-389, 9.64e-1896j | 
| 4.8850647509418978033e-16 + 1.4050665533074344532e-5504j | 1.57e-324, 1.76e-1831j | 
| 2.2426652810428572251e-35 + 2.4335234834321235453e-5515j | 1.52e-348, 1.7e-1855j | 
| 1.2098680547811921359e-114 - 1.0189116954963517174e-5555j | 3.97e-384, 4.44e-1891j | 
| 4.6857904059244867242e-53 + 1.2772811379945805769e-5524j | 1.4e-359, 1.57e-1866j | 
| 0.10579683658535841098 + 1.5517750671845493714e-5494j | 1.64e-286, 1.84e-1793j | 
| 2.5113073912301464859e-08 + 1.9338864437091233639e-5499j | 8.8e-310, 9.86e-1817j | 
| 2.3563934506197799226e-45 + 1.3011795971928503515e-5520j | 9.44e-356, 1.06e-1862j | 
| 3.972810240473678394e-15 - 4.9680456858522485176e-5504j | 7.63e-326, 8.54e-1833j | 
| 4.0200695163224792843e-64 - 2.6128920626039211404e-5530j | 1.81e-365, 2.03e-1872j | 
| 9.0065630768276421056e-90 + 3.6533370688731073411e-5543j | 4.69e-377, 5.25e-1884j | 
| 0.00010627197493564146569 + 8.2969741349932856388e-5497j | 2.8e-297, 3.13e-1804j | 
| 5.9042292961928010745e-18 + 1.0337942721695398213e-5505j | 5.03e-333, 5.64e-1840j | 
| 3.9373163224798741829e-55 - 1.0798055015654361177e-5525j | 8.62e-361, 9.66e-1868j | 
| 3.7946221065627869731e-40 - 7.1151148271255625181e-5518j | 9.83e-354, 1.1e-1860j | 
| 5.2560159665676896311e-20 + 6.7423499118563471688e-5507j | 5.76e-337, 6.45e-1844j | 
| 1.599270490064137513e-24 + 1.9217341812645633499e-5509j | 7.48e-343, 8.38e-1850j | 
| 4.4087365919967379345e-21 - 1.6406504317080289314e-5507j | 1.75e-338, 1.96e-1845j | 
| 1.2532689587312737913e-29 + 3.023063282915128334e-5512j | 1.58e-348, 1.77e-1855j | 
| 5.293035867294413795e-31 - 5.4392106946050588108e-5513j | 7.42e-350, 8.31e-1857j | 
| 1.0154247540514307772e-07 - 6.5195730178529622457e-5499j | 7.06e-321, 7.9e-1828j | 
| 4.7858864907541577325e-11 + 1.9484476373072655777e-5501j | 1.02e-328, 1.14e-1835j | 
| 0.0027300599619737309534 + 7.3493978337762466154e-5496j | 1.01e-303, 1.13e-1810j | 
| 2.0097512594364070567e-86 - 1.5946830166738954701e-5541j | 1.88e-380, 2.11e-1887j | 
| 0.0089579181847884228763 + 1.9883174637884282605e-5495j | 1.77e-300, 1.99e-1807j | 
| 2.4354377354244832533e-23 - 8.7689114409734040619e-5509j | 1.92e-342, 2.15e-1849j | 
| 1.3888507925976703033e-06 - 1.3873686042721201142e-5497j | 2.06e-318, 2.31e-1825j | 
| 0.024607761177038544794 + 4.0510597870844678977e-5495j | 1.02e-297, 1.14e-1804j | 
| 0.015115336935125694948 - 2.9307010023970132025e-5495j | 8.01e-300, 8.97e-1807j | 
| 3.8484856720721115435e-07 + 2.4772434121686122474e-5498j | 2.97e-320, 3.32e-1827j | 
| 2.0342390015845206752e-32 + 9.3737898613343659957e-5514j | 6.53e-352, 7.31e-1859j | 
| 0.090728274258955431033 - 1.7331008798594834801e-5494j | 2.87e-288, 3.21e-1795j | 
| 0.0050971820337476795532 - 1.247553080899862158e-5495j | 1.5e-305, 1.68e-1812j | 
| 0.1259083770921712304 - 1.0508749060174680533e-5494j | 2.11e-288, 2.36e-1795j | 
| 5.5766648659476600003e-17 - 3.8665565148549229774e-5505j | 6.82e-337, 7.64e-1844j | 
| 5.2422587392657676548e-97 + 1.308651933518699764e-5546j | 2.38e-385, 2.67e-1892j | 
| 4.8280378211223017788e-51 - 1.4114577623992169201e-5523j | 7.04e-364, 7.89e-1871j | 
| 1.6447143884202109101e-38 + 5.2299848992430995543e-5517j | 2.31e-357, 2.59e-1864j | 
| 0.055373791421105309221 + 7.3355259152925199789e-5495j | 4.54e-305, 5.08e-1812j | 
| 5.8100367510412309228e-09 - 6.0288283578391231629e-5500j | 1.15e-330, 1.29e-1837j | 
| 3.1562678794252272315e-83 + 6.0687975793052997077e-5540j | 1.2e-380, 1.34e-1887j | 
| 5.7910822030147669758e-19 - 2.6819121056693297199e-5506j | 6.63e-342, 7.42e-1849j | 
| 3.4057839053739833994e-47 - 1.4210120126118051413e-5521j | 3.05e-362, 3.41e-1869j | 
| 1.3811133580951655582e-12 + 1.8965370842356388234e-5502j | 2.91e-337, 3.26e-1844j | 
| 8.4199922284281039921e-12 - 6.1266490541265955666e-5502j | 1.07e-336, 1.19e-1843j | 
| 1.7554465432617135187e-59 - 6.2126907819262833104e-5528j | 1.49e-369, 1.67e-1876j | 
| 2.7062755227826560649e-28 - 1.6113780678531230979e-5511j | 6.6e-352, 7.4e-1859j | 
| 0.086958812684245395088 + 1.427259729539385781e-5494j | 2.85e-317, 3.19e-1824j | 
| 1.4417168986084520946e-43 - 1.1243969049912765667e-5519j | 4.61e-361, 5.16e-1868j | 
| 0.12958586297013083539 + 6.3687632477606146038e-5495j | 2.16e-318, 2.42e-1825j | 
| 0.073782046448234622904 - 1.0188081720130208471e-5494j | 7.01e-321, 7.85e-1828j | 
| 1.4635443376136370636e-66 + 1.4909658615083494359e-5531j | 2.69e-374, 3.01e-1881j | 
| 0.037890252979628708202 - 4.7917314132581038586e-5496j | 3.44e-323, 3.85e-1830j | 
| 4.3741665549628855821e-69 - 7.7618605899890435947e-5533j | 9.66e-376, 1.08e-1882j | 
| 0.11446153072084680428 - 3.6087288667782062939e-5495j | 1.26e-323, 1.41e-1830j | 
| 0.038147868952606632501 - 5.4355254219684427428e-5495j | 2.42e-327, 2.7e-1834j | 
| 2.5379094056489769992e-10 - 6.1277473112133528137e-5501j | 6.65e-342, 7.45e-1849j | 
| 3.6128418311407983029e-80 - 2.0243863985868078989e-5538j | 1.67e-381, 1.87e-1888j | 
| 1.2563991940001548397e-09 + 1.9177087225519114496e-5500j | 1.84e-341, 2.06e-1848j | 
| -1.8984270325843728421e-06 + 1.8743872595869367181e-5496j | 4.36e-337, 4.89e-1844j | 
| 9.6494212397745207407e-26 - 4.0580162220237073579e-5510j | 2.2e-353, 2.46e-1860j | 
| 0.0013575356002506681711 - 4.1907111790881782637e-5496j | 7.13e-337, 7.99e-1844j | 
| 0.00026717565542544911235 - 1.3752602500049655286e-5496j | 9.48e-338, 1.06e-1844j | 
| 6.399898218541647896e-37 - 3.6555399655585249323e-5516j | 1.03e-360, 1.16e-1867j | 
| 7.0977098113233862785e-34 - 1.545305096444441169e-5514j | 4.96e-359, 5.55e-1866j | 
| 0.082442689744869493676 + 1.728248516777530192e-5495j | 7e-338, 7.84e-1845j | 
All rules of Laguerre type can be downloaded here packed into a single file.