One starts from the polynomial
      
      and extends one by one with
      
      until the final polynomial defining this rule is reached.
      Note: Polynomials might be truncated due to size!
      The complete polynomials are included in the download.
    
Warning: This rule has negative weights!
| Node (ball center) | Error (ball radius) | 
|---|---|
| -0.99406644087377638794 - 1.6991355893387037145e-854j | 7.08e-240, 7.08e-240j | 
| -0.99901046093371179577 - 9.4052694521375358346e-857j | 2.98e-240, 2.98e-240j | 
| -0.94888803223022134897 - 2.988700602356486263e-866j | 5.56e-240, 5.56e-240j | 
| 0.99406644087377638794 + 1.6294743442116488989e-876j | 7.56e-240, 7.56e-240j | 
| 0.92422643201342944583 - 1.2526106627053796335e-889j | 3.03e-240, 3.03e-240j | 
| 0.8230956132538188263 + 5.9099680277095274011e-898j | 1.65e-241, 1.65e-241j | 
| -0.8230956132538188263 - 6.1896214970897427459e-899j | 1.76e-241, 1.76e-241j | 
| -0.92422643201342944583 - 5.7224198618225886181e-898j | 3.1e-240, 3.1e-240j | 
| 0.099639517754412514008 + 1.0880717614022289783e-909j | 6.11e-253, 6.11e-253j | 
| 0.94888803223022134897 - 3.6116554393101969827e-895j | 5.37e-240, 5.37e-240j | 
| 0.89494405768632250664 - 5.5859581546509058885e-907j | 1.34e-240, 1.34e-240j | 
| 0.99901046093371179577 + 1.9541968416769104403e-911j | 2.94e-240, 2.94e-240j | 
| -0.9688907824185387614 - 3.5421946529341886435e-931j | 7.92e-240, 7.92e-240j | 
| -0.86113631159405257522 + 7.652935135897994494e-935j | 5.55e-241, 5.55e-241j | 
| 0.9688907824185387614 - 4.5728117195801413349e-932j | 7.36e-240, 7.36e-240j | 
| 0.86113631159405257522 + 6.2271031707035119745e-949j | 5.6e-241, 5.6e-241j | 
| 0.3399810435848562648 + 4.1942224923849108901e-960j | 4.83e-249, 4.83e-249j | 
| -0.52195750420008148257 + 8.5806649223016218813e-958j | 5.89e-246, 5.89e-246j | 
| -0.73552034072626845518 - 2.0361133528654685214e-954j | 1.03e-242, 1.03e-242j | 
| -0.98404313910308640142 + 2.8609036982210547882e-950j | 9.23e-240, 9.23e-240j | 
| 0.28007244233168701639 - 3.3757554130609862513e-964j | 4.61e-250, 4.61e-250j | 
| 0.78116192286098361242 - 3.9061530506958098287e-955j | 4.83e-242, 4.83e-242j | 
| 0.98404313910308640142 + 5.8963796396675382191e-966j | 9.19e-240, 9.19e-240j | 
| -0.89494405768632250664 + 4.9553747636263687597e-976j | 1.37e-240, 1.37e-240j | 
| -0.78116192286098361242 + 8.1524876220823728887e-982j | 4.94e-242, 4.94e-242j | 
| 0.14404384056470001885 - 1.0329377024543600321e-992j | 1.92e-252, 1.92e-252j | 
| 0.73552034072626845518 + 1.5219321081756803052e-982j | 1.05e-242, 1.05e-242j | 
| 0.6863131463334647897 + 7.8497093788057350772e-984j | 2.07e-243, 2.07e-243j | 
| -0.14404384056470001885 + 6.1214413792837439626e-997j | 1.9e-252, 1.9e-252j | 
| -0.63395445972368277012 - 3.5651524825394640019e-984j | 3.35e-244, 3.35e-244j | 
| -0.21640280502393991398 - 2.3786095370148835552e-992j | 2.76e-251, 2.76e-251j | 
| 0.63395445972368277012 - 4.4906850374417147195e-985j | 3.64e-244, 3.64e-244j | 
| 0.57907424174813289938 - 1.4114622336680868914e-986j | 4.92e-245, 4.92e-245j | 
| -9.9245795733660124608e-1003 + 1.9935934038735768703e-1003j | 4.76e-1001, 4.76e-1001j | 
| -0.6863131463334647897 + 1.1206213064588001247e-987j | 1.98e-243, 1.98e-243j | 
| -0.46243244489479936378 + 1.6734703526327223891e-990j | 6.13e-247, 6.13e-247j | 
| 0.082894004038769554567 - 2.1096665858865192782e-997j | 2.74e-253, 2.74e-253j | 
| 0.52195750420008148257 + 2.650690501889830629e-990j | 5.78e-246, 5.78e-246j | 
| 0.21640280502393991398 + 1.1817919664962812993e-995j | 2.98e-251, 2.98e-251j | 
| -0.28007244233168701639 + 5.7869361740235081275e-994j | 4.47e-250, 4.47e-250j | 
| -0.57907424174813289938 + 1.8280164720916793127e-993j | 5.09e-245, 5.09e-245j | 
| -0.099639517754412514008 - 4.090667296934771192e-1000j | 6.99e-253, 6.99e-253j | 
| 0.40104757856857899775 + 1.897922530933175184e-994j | 5.84e-248, 5.84e-248j | 
| 0.46243244489479936378 + 1.4975983174098961272e-993j | 5.61e-247, 5.61e-247j | 
| -0.082894004038769554567 + 3.3403383308090055141e-1000j | 2.48e-253, 2.48e-253j | 
| -0.40104757856857899775 + 2.9686757217504321879e-995j | 5.9e-248, 5.9e-248j | 
| -0.3399810435848562648 + 6.1026090932345846262e-996j | 5.28e-249, 5.28e-249j | 
| Weight (ball center) | Error (ball radius) | 
|---|---|
| 0.0074128384202096793035 - 5.2955858672240597063e-855j | 4.62e-70, 1.17e-185j | 
| 0.0026600865379623052258 - 8.6406179342920863867e-855j | 3.42e-70, 8.65e-186j | 
| 0.022347422303033779066 + 9.3702039235146948331e-855j | 6.01e-71, 1.52e-186j | 
| 0.0074128384202096793035 - 6.2978508393741033184e-857j | 2.27e-71, 5.73e-187j | 
| 0.026974111666764639769 - 2.9360279571993647857e-856j | 1.21e-71, 3.06e-187j | 
| 0.04003432912605889943 + 6.8287184333089654779e-856j | 4.92e-72, 1.24e-187j | 
| 0.04003432912605889943 + 7.2589963942084374147e-855j | 2.18e-72, 5.51e-188j | 
| 0.026974111666764639769 - 8.0674313608327702582e-855j | 8.91e-72, 2.25e-187j | 
| -0.056512650422888084534 - 5.9079945028270015944e-853j | 9.12e-75, 2.3e-190j | 
| 0.022347422303033779066 + 2.1775524637862029622e-856j | 3.36e-72, 8.5e-188j | 
| 0.031577721096243811739 + 3.8842984845241107393e-856j | 2.72e-72, 6.88e-188j | 
| 0.0026600865379623052258 + 2.1058065219645905357e-857j | 5.76e-73, 1.46e-188j | 
| 0.017624857025609058552 - 1.2189328858788806952e-854j | 1.09e-72, 2.76e-188j | 
| 0.035985836007159344881 - 7.1600694973696894043e-855j | 1.29e-73, 3.27e-189j | 
| 0.017624857025609058552 - 1.5618220554072194171e-856j | 5.11e-73, 1.29e-188j | 
| 0.035985836007159344881 - 5.1293618866030298597e-856j | 1.42e-73, 3.58e-189j | 
| 0.060157691484513855749 - 2.0175199887477203559e-854j | 2.93e-76, 7.39e-192j | 
| 0.05829697065747065481 + 1.6344787208171927576e-854j | 7.45e-77, 1.88e-192j | 
| 0.047462288547604082618 + 8.3021484511145621676e-855j | 8.93e-76, 2.26e-191j | 
| 0.012626981281096956499 + 2.1012756533507901957e-854j | 2.03e-73, 5.12e-189j | 
| 0.060687498136774219192 + 3.1746824299023990962e-854j | 1.07e-76, 2.71e-192j | 
| 0.043804281891699111756 - 9.1660517569208204102e-856j | 7.4e-76, 1.87e-191j | 
| 0.012626981281096956499 + 1.0626631373484705471e-856j | 6.86e-74, 1.73e-189j | 
| 0.031577721096243811739 + 7.4044269116255874589e-855j | 7.57e-75, 1.91e-190j | 
| 0.043804281891699111756 - 7.6436926559707508049e-855j | 5.45e-76, 1.38e-191j | 
| 0.08107497186421593637 + 1.6890016984907291042e-853j | 3.83e-78, 9.67e-194j | 
| 0.047462288547604082618 + 1.2409232839080495556e-855j | 2.31e-77, 5.84e-193j | 
| 0.050882767646783544526 - 1.7085427641407569126e-855j | 3.4e-78, 8.58e-194j | 
| 0.08107497186421593637 + 2.2614538695465897526e-853j | 5.48e-81, 1.39e-196j | 
| 0.053717742090205382955 + 1.0906567211393567067e-854j | 1.6e-80, 4.04e-196j | 
| 0.067331767049212048344 - 8.0931624204512995256e-854j | 2.92e-81, 7.38e-197j | 
| 0.053717742090205382955 + 2.4123396353411888629e-855j | 6.27e-80, 1.59e-195j | 
| 0.055989534051470569773 - 3.4793571078427279821e-855j | 1.23e-80, 3.12e-196j | 
| 0.078524922784316877304 - 1.3182485947139492519e-853j | 1.03e-81, 2.6e-197j | 
| 0.050882767646783544526 - 9.3296183029215133134e-855j | 2.71e-81, 6.85e-197j | 
| 0.060685043675337090021 - 2.0999414388113126509e-854j | 8.35e-83, 2.11e-198j | 
| 0.11823206726489551182 + 5.1852837862506368144e-853j | 4.82e-81, 1.22e-196j | 
| 0.05829697065747065481 + 5.0897566334328869833e-855j | 2.08e-82, 5.25e-198j | 
| 0.067331767049212048344 - 5.1993668878680935915e-854j | 6.35e-82, 1.61e-197j | 
| 0.060687498136774219192 + 5.6653962769586626833e-854j | 6.11e-84, 1.55e-199j | 
| 0.055989534051470569773 - 1.3190127774784913302e-854j | 1.73e-83, 4.37e-199j | 
| -0.056512650422888084534 - 7.224343354002773579e-853j | 3.31e-83, 8.36e-199j | 
| 0.061683381206409163488 + 1.2231495262893101644e-854j | 5.32e-84, 1.34e-199j | 
| 0.060685043675337090021 - 7.6646914450684610392e-855j | 3.92e-84, 9.91e-200j | 
| 0.11823206726489551182 + 6.1287774260341687834e-853j | 1.25e-83, 3.15e-199j | 
| 0.061683381206409163488 + 2.8776171278967190553e-854j | 3.59e-86, 9.12e-202j | 
| 0.060157691484513855749 - 4.1149498189618555884e-854j | 5.69e-86, 1.43e-201j | 
All rules of Legendre type can be downloaded here packed into a single file.